ALPHABET INC (GOOGL)
ALPHABET INC (GOOGL) is held by 18 master funds in 2026 Q2, with a combined value of about $35.01B.
The highest portfolio weights for ALPHABET INC (GOOGL) come from: Jiang JinZhi-Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. 29.60%, Charles Jigarjian-7G Capital Management 26.97%, Li Lu-Himalaya Capital Management 24.55%, Michael Lindsell; Nick Train-Lindsell Train 17.49%, Frederick (Shad) Rowe-Greenbrier Partners Capital Management 10.58%.
Master Holdings
| Jiang JinZhi | Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. | 29.60% | 1.81 | $0.65B | 2021 Q1 | 2026 Q1 | 2 | -38.04% |
| Charles Jigarjian | 7G Capital Management | 26.97% | 0.17 | $0.06B | 2022 Q2 | 2025 Q2 | 4.25 | 0.00% |
| Li Lu | Himalaya Capital Management | 24.55% | 2.54 | $0.91B | 2022 Q2 | 2022 Q4 | 4.25 | 0.00% |
| Michael Lindsell; Nick Train | Lindsell Train | 17.49% | 1.29 | $0.46B | 2020 Q2 | 2025 Q3 | 1.5 | -24.51% |
| Frederick (Shad) Rowe | Greenbrier Partners Capital Management | 10.58% | 0.40 | $0.14B | 2015 Q4 | 2022 Q3 | 10.75 | -11.64% |
| Josh Tarasoff | Greenlea Lane Capital Management | 9.82% | 0.10 | $0.04B | 2020 Q1 | 2023 Q3 | 5.75 | 0.00% |
| Warren Buffett | Berkshire Hathaway | 9.41% | 78.79 | $28.16B | 2025 Q3 | 2026 Q2 | 1 | +45.24% |
| David Rolfe | Wedgewood Partners | 9.39% | 0.13 | $0.05B | 2018 Q2 | 2025 Q3 | 3 | -18.28% |
| William Von Mueffling | Cantillon Capital Management | 9.19% | 0.17 | $0.06B | 2015 Q4 | 2025 Q4 | 10.75 | -95.40% |
| David Abrams | Abrams Capital Management | 8.94% | 1.37 | $0.49B | 2018 Q2 | 2024 Q4 | 8.25 | -26.55% |
| Chase Coleman III | Tiger Global Management | 8.65% | 5.81 | $2.07B | 2016 Q4 | 2025 Q2 | 4.25 | -45.39% |
| Terry Smith | Fundsmith | 4.64% | 1.77 | $0.63B | 2021 Q4 | 2024 Q3 | 4.75 | -40.01% |
| Rob Vinall | RV Capital | 3.04% | 0.03 | $0.01B | 2018 Q4 | 2025 Q2 | 1.25 | 0.00% |
| Zeng WenKai | Shengqi Capital (Hong Kong) Ltd | 2.44% | 0.03 | $0.01B | 2024 Q4 | 2026 Q2 | 0.25 | - |
| Chris Hohn | TCI Fund Management | 1.66% | 2.46 | $0.88B | 2017 Q4 | 2026 Q1 | 0.5 | 0.00% |
| Ravenel Boykin Curry IV | Eagle Capital Management | 0.92% | 0.84 | $0.30B | 2015 Q3 | 2026 Q1 | 11 | -12.49% |
| Stephen Mandel | Lone Pine Capital | 0.47% | 0.22 | $0.08B | 2015 Q4 | 2026 Q2 | 0.5 | +14.94% |
| Mark Massey | AltaRock Partners | 0.35% | 0.04 | $0.02B | 2019 Q4 | 2024 Q4 | 6.75 | -3.22% |
Exited Funds
| Master | Fund | Exited Shares (M) | First Owned | Latest Buy | Holding Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Bin | Oriental Harbor Investment Fund | 0.28 | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 0.25 |
Consensus Trend
Total Shares Held by Masters
Tracks combined shares held by all master funds in each report period.
Master Consensus Changes
Buy includes new positions and increases; sell includes reductions and exits.