谷歌A (GOOGL)

查看 GOOGL 的价值投资大师持仓、组合权重、清仓基金与季度 13F 共识趋势。

输入股票代码或中文名

支持股票代码、中文名联想查询,最多一次输入 5 个,用英文逗号分隔。

谷歌A (GOOGL)

谷歌A (GOOGL) 在 2026 Q2 被 18 位大师持有,合计市值约 350.07 亿美元。

谷歌A (GOOGL) 在大师持仓中比例最高的机构包括:蒋锦志-景林资产管理(香港)有限公司 29.60%,查尔斯·吉加吉安-7G 资本管理 26.97%,李录-喜马拉雅资本管理 24.55%,林德塞尔 & 特雷恩-Lindsell Train 17.49%,沙德·罗-格林布赖尔合伙资本管理 10.58%。

大师持仓

蒋锦志景林资产管理(香港)有限公司29.60%181.046.47 亿美元2021 Q12026 Q12-38.04%
查尔斯·吉加吉安7G 资本管理26.97%16.500.59 亿美元2022 Q22025 Q24.250.00%
李录喜马拉雅资本管理24.55%254.339.09 亿美元2022 Q22022 Q44.250.00%
林德塞尔 & 特雷恩Lindsell Train17.49%128.684.60 亿美元2020 Q22025 Q31.5-24.51%
沙德·罗格林布赖尔合伙资本管理10.58%39.531.41 亿美元2015 Q42022 Q310.75-11.64%
乔希·塔拉索夫Greenlea Lane 资本管理9.82%10.000.36 亿美元2020 Q12023 Q35.750.00%
沃伦·巴菲特伯克希尔·哈撒韦9.41%7,879.12281.58 亿美元2025 Q32026 Q21+45.24%
大卫·罗尔夫韦奇伍德合伙9.39%12.720.45 亿美元2018 Q22025 Q33-18.28%
威廉·冯·缪夫林坎蒂隆资本管理9.19%17.110.61 亿美元2015 Q42025 Q410.75-95.40%
大卫·艾布拉姆斯艾布拉姆斯资本管理8.94%137.054.90 亿美元2018 Q22024 Q48.25-26.55%
蔡斯·科尔曼三世老虎环球管理8.65%580.5720.75 亿美元2016 Q42025 Q24.25-45.39%
特里·史密斯Fundsmith4.64%177.346.34 亿美元2021 Q42024 Q34.75-40.01%
罗伯·维纳尔RV 资本3.04%3.250.12 亿美元2018 Q42025 Q21.250.00%
曾文凯盛麒资本(香港)有限公司2.44%3.300.12 亿美元2024 Q42026 Q20.25-
克里斯·霍恩TCI 基金管理1.66%245.708.78 亿美元2017 Q42026 Q10.50.00%
拉韦内尔·博伊金·库里四世鹰派资本管理0.92%83.853.00 亿美元2015 Q32026 Q111-12.49%
斯蒂芬·曼德尔孤松资本0.47%21.560.77 亿美元2015 Q42026 Q20.5+14.94%
马克·马西AltaRock 合伙0.35%4.200.15 亿美元2019 Q42024 Q46.75-3.22%

清仓基金

创始人基金名称清仓股数 (万)首次建仓日期最近一次买入日期持仓时长(年)
但斌东方港湾投资基金27.712026 Q12026 Q10.25

共识趋势

总的大师持仓股数变化

统计所有大师基金在各报告期的合计持股数。

大师持仓共识变化

买入包含增持和新增,卖出包含减持和清仓。