
孤松资本
13F 持仓与组合分析
斯蒂芬·曼德尔 在 2026 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
孤松资本概览
孤松资本 在 2026 Q2 持有 34 只股票,合计市值约 163.58 亿美元。
孤松资本 在 2026 Q2 前五大重仓股为:NBIS(Nebius Group NV) 7.19%,ASML(阿斯麦) 6.92%,CUSIP G7997R103(SEAGATE TECHNOLO...) 5.90%,HD(家得宝) 5.61%,AMAT(应用材料) 5.34%。
- 组合市值
- 163.58 亿
- 当前持仓
- 34 只
- 新增 / 增持
- 13 / 8
- 减持 / 清仓
- 13 / 15
当前持仓
| 1 | NBISNebius Group NV | 普通股 | 11.76 | 7.19% | 425.80 | +425.80 | $276.17 | $209.18 -24.26% | $276.17 | 0.25 | -2.85亿-24.26% | 新增 |
| 2 | ASML阿斯麦 | 普通股 | 11.32 | 6.92% | 56.92 -13.12% | -8.60 | $1989.44 | $1696.16 -14.74% | $1089.06 | 0.75 | +3.46亿+55.74% | 减持 |
| 3 | CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLO... | 普通股 | 9.65 | 5.90% | 100.01 | +100.01 | $965.00 | - | $965.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 4 | HD家得宝 | 普通股 | 9.18 | 5.61% | 260.32 | +260.32 | $352.68 | $330.19 -6.38% | $352.68 | 0.25 | -0.59亿-6.38% | 新增 |
| 5 | AMAT应用材料 | 普通股 | 8.73 | 5.34% | 120.77 | +120.77 | $723.00 | $461.67 -36.15% | $723.00 | 0.25 | -3.16亿-36.15% | 新增 |
| 6 | MDLNMEDLINE INC-CL A | 普通股 | 8.27 | 5.06% | 2096.84 +77.86% | +917.92 | $39.44 | $35.28 -10.55% | $40.89 | 0.75 | -1.18亿-13.72% | 增持 |
| 7 | LINLinde Plc | 普通股 | 8.09 | 4.94% | 155.81 | +155.81 | $518.94 | $489.51 -5.67% | $518.94 | 0.25 | -0.46亿-5.67% | 新增 |
| 8 | TER泰瑞达 | 普通股 | 7.22 | 4.42% | 149.31 -20.28% | -37.98 | $483.84 | $354.97 -26.63% | $296.46 | 0.50 | +0.87亿+19.74% | 减持 |
| 9 | GLW康宁 | 普通股 | 6.97 | 4.26% | 272.81 -26.63% | -99.01 | $255.43 | $148.98 -41.67% | $135.97 | 0.50 | +0.35亿+9.57% | 减持 |
| 10 | CVNA卡爾瓦納公司 | 普通股 | 6.92 | 4.23% | 1052.07 +499.57% | +876.60 | $65.82 | $74.04 +12.49% | $89.99 | 1.50 | -1.68亿-17.73% | 增持 |
| 11 | HUTHut 8 Corp. | 普通股 | 6.66 | 4.07% | 577.30 -5.03% | -30.59 | $115.44 | $79.42 -31.21% | $46.91 | 0.50 | +1.88亿+69.30% | 减持 |
| 12 | PFGC食品服务集团 | 普通股 | 6.54 | 4.00% | 585.27 +47.12% | +187.46 | $111.79 | $100.85 -9.79% | $94.03 | 0.50 | +0.40亿+7.25% | 增持 |
| 13 | NUNu控股 | 普通股 | 6.31 | 3.86% | 4721.97 +24.23% | +920.85 | $13.36 | $14.30 +7.04% | $15.27 | 1.00 | -0.46亿-6.34% | 增持 |
| 14 | WULFTeraWulf, Inc. | 普通股 | 5.96 | 3.65% | 2414.46 +21.20% | +422.32 | $24.70 | $15.35 -37.85% | $16.23 | 0.50 | -0.21亿-5.40% | 增持 |
| 15 | CRS卡彭特技术 | 普通股 | 5.94 | 3.63% | 96.28 -47.04% | -85.51 | $616.84 | $476.43 -22.76% | $670.56 | 0.75 | -1.87亿-28.95% | 减持 |
| 16 | MTZ迈斯泰克 | 普通股 | 5.60 | 3.42% | 134.52 -12.14% | -18.59 | $416.06 | $241.00 -42.08% | $321.74 | 0.50 | -1.09亿-25.09% | 减持 |
| 17 | APPAppLovin公司 | 普通股 | 5.37 | 3.28% | 104.23 -28.85% | -42.27 | $515.23 | $317.76 -38.33% | $212.93 | 2.50 | +1.09亿+49.23% | 减持 |
| 18 | CUSIP 87305R109TTM TECHNOLOGIES... | 普通股 | 5.12 | 3.13% | 273.81 | +273.81 | $187.02 | - | $187.02 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | CUSIP 859241101STERLING INFRAST... | 普通股 | 5.12 | 3.13% | 60.96 | +60.96 | $839.36 | - | $839.36 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | USFD美国食品控股 | 普通股 | 5.03 | 3.07% | 491.45 +29.47% | +111.85 | $102.25 | $107.27 +4.91% | $94.50 | 0.50 | +0.63亿+13.52% | 增持 |
| 21 | ONONOn Holding AG | 其他 | 4.70 | 2.88% | 1328.00 | +1328.00 | $35.42 | $28.85 -18.55% | $35.42 | 0.25 | -0.87亿-18.55% | 新增 |
| 22 | LPLALPL投资控股 | 普通股 | 3.43 | 2.10% | 121.91 -40.53% | -83.09 | $281.68 | $370.69 +31.60% | $229.03 | 4.25 | +1.73亿+61.85% | 减持 |
| 23 | AGX阿甘 | 普通股 | 2.94 | 1.80% | 36.87 -6.22% | -2.45 | $798.55 | $417.74 -47.69% | $544.65 | 0.50 | -0.47亿-23.30% | 减持 |
| 24 | BTDRBitdeer Technolo... | 普通股 | 1.11 | 0.68% | 702.00 | +702.00 | $15.87 | $10.32 -34.97% | $15.87 | 0.25 | -0.39亿-34.97% | 新增 |
| 25 | SHAZSHARONAI HOLDING... | 普通股 | 1.02 | 0.63% | 120.98 | +120.98 | $84.66 | $52.37 -38.14% | $84.66 | 0.25 | -0.39亿-38.14% | 新增 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按上一个已完成交易日的收盘价估算,缺失或数据未同步到最新交易日时使用报告期价换算。
证券类别会明确区分普通股、基金、ADR、衍生品和可转换证券;可转换证券的 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2026 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | VST瑞致达 | 普通股 | 618.76 | 2.25 | $117.70 | $158.63 | +2.53亿+34.78% |
| 2 | TLN塔伦能源 | 普通股 | 181.79 | 1.75 | $144.91 | $384.26 | +4.35亿+165.18% |
| 3 | CLH清洁港湾 | 普通股 | 175.50 | 0.50 | $245.70 | $286.73 | +0.72亿+16.70% |
| 4 | THC特尼特医疗 | 普通股 | 225.87 | 0.50 | $196.63 | $188.71 | -0.18亿-4.03% |
| 5 | COF第一资本 | 普通股 | 226.71 | 1.50 | $178.32 | $200.62 | +0.51亿+12.51% |
| 6 | ENTG英特格 | 普通股 | 311.51 | 0.50 | $84.89 | $179.86 | +2.96亿+111.86% |
| 7 | CIENCiena科技 | 普通股 | 80.95 | 0.25 | $388.23 | $388.23 | 0.00亿0.00% |
| 8 | VMC火神材料 | 普通股 | 14.42 | 0.75 | $303.64 | $295.01 | -0.01亿-2.84% |
| 9 | SPOTSpotify Technolo... | 普通股 | 6.88 | 0.50 | $145.18 | $459.13 | +0.22亿+216.25% |
| 10 | MA万事达卡 | 普通股 | 5.72 | 0.50 | $570.88 | $513.60 | -0.03亿-10.03% |
| 11 | APH安费诺集团 | 普通股 | 22.31 | 0.75 | $123.75 | $176.32 | +0.12亿+42.48% |
| 12 | HLT希尔顿酒店 | 普通股 | 8.92 | 0.50 | $293.18 | $330.46 | +0.03亿+12.72% |
| 13 | KKRKKR & Co., Inc. | 普通股 | 17.93 | 3.25 | $102.37 | $91.78 | -0.02亿-10.35% |
| 14 | BKNG缤客 | 普通股 | 0.24 | 1.00 | $5789.24 | $178.24 | -0.13亿-96.92% |
| 15 | BSX波士顿科学 | 普通股 | 10.47 | 0.50 | $95.35 | $62.75 | -0.03亿-34.19% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。
正在加载可视化图表...