亚马逊 (AMZN)
亚马逊 (AMZN) 在 2026 Q2 被 15 位大师持有,合计市值约 99.52 亿美元。
亚马逊 (AMZN) 在大师持仓中比例最高的机构包括:马克·马西-AltaRock 合伙 32.21%,乔希·塔拉索夫-Greenlea Lane 资本管理 18.35%,罗伯特·卡尔-Joho 资本 17.94%,塞思·卡拉曼-鲍普斯特集团 16.48%,丹尼斯·洪-ShawSpring 合伙 16.13%。
大师持仓
| 马克·马西 | AltaRock 合伙 | 32.21% | 573.00 | 13.66 亿美元 | 2022 Q1 | 2026 Q1 | 4.5 | -24.29% |
| 乔希·塔拉索夫 | Greenlea Lane 资本管理 | 18.35% | 28.04 | 0.67 亿美元 | 2018 Q4 | 2022 Q3 | 7.75 | -10.30% |
| 罗伯特·卡尔 | Joho 资本 | 17.94% | 34.66 | 0.83 亿美元 | 2015 Q2 | 2026 Q2 | 1 | +29.91% |
| 塞思·卡拉曼 | 鲍普斯特集团 | 16.48% | 374.39 | 8.92 亿美元 | 2022 Q2 | 2026 Q2 | 0.75 | +20.04% |
| 丹尼斯·洪 | ShawSpring 合伙 | 16.13% | 15.70 | 0.37 亿美元 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 0.75 | -15.81% |
| 纳撒尼尔·西蒙斯 | Meritage 集团 | 14.17% | 154.24 | 3.68 亿美元 | 2016 Q3 | 2026 Q1 | 5.25 | -16.85% |
| 杰弗里·乌本 | ValueAct 控股 | 12.44% | 294.17 | 7.01 亿美元 | 2024 Q4 | 2026 Q2 | 1.75 | +1.98% |
| 沙德·罗 | 格林布赖尔合伙资本管理 | 11.06% | 61.91 | 1.48 亿美元 | 2016 Q2 | 2022 Q2 | 10.25 | -0.33% |
| 蔡斯·科尔曼三世 | 老虎环球管理 | 9.62% | 968.36 | 23.08 亿美元 | 2013 Q2 | 2025 Q3 | 11.25 | -3.16% |
| 斯图尔特·麦克劳克林 | Triple Frond 合伙 | 9.20% | 43.24 | 1.03 亿美元 | 2021 Q3 | 2025 Q3 | 5 | -9.64% |
| 拉韦内尔·博伊金·库里四世 | 鹰派资本管理 | 8.28% | 1,136.99 | 27.10 亿美元 | 2014 Q4 | 2025 Q4 | 11.75 | -3.27% |
| 约翰·阿米蒂奇 | 埃格顿资本 | 8.23% | 357.34 | 8.52 亿美元 | 2019 Q3 | 2026 Q2 | 3 | +51.20% |
| 大卫·罗尔夫 | 韦奇伍德合伙 | 6.66% | 13.54 | 0.32 亿美元 | 2023 Q2 | 2026 Q2 | 0.75 | +35.57% |
| 尼古拉·唐根 | AKO 资本 | 6.34% | 114.18 | 2.72 亿美元 | 2024 Q2 | 2025 Q3 | 2.25 | -34.04% |
| 但斌 | 东方港湾投资基金 | 0.87% | 5.99 | 0.14 亿美元 | 2024 Q3 | 2025 Q4 | 2 | -67.01% |
清仓基金
| 创始人 | 基金名称 | 清仓股数 (万) | 首次建仓日期 | 最近一次买入日期 | 持仓时长(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋锦志 | 景林资产管理(香港)有限公司 | 100.47 | 2021 Q1 | 2026 Q1 | 0.25 |
共识趋势
总的大师持仓股数变化
统计所有大师基金在各报告期的合计持股数。
大师持仓共识变化
买入包含增持和新增,卖出包含减持和清仓。