
鲍普斯特集团
13F 持仓与组合分析
塞思·卡拉曼 在 2026 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
鲍普斯特集团概览
鲍普斯特集团 在 2026 Q2 持有 23 只股票,合计市值约 54.16 亿美元。
鲍普斯特集团 在 2026 Q2 前五大重仓股为:AMZN(亚马逊) 16.48%,ELV(Elevance Health...) 9.11%,QSR(餐饮品牌国际) 9.04%,GOOG(谷歌C) 8.95%,FERG(Ferguson Enterpr...) 6.36%。
- 组合市值
- 54.16 亿
- 当前持仓
- 23 只
- 新增 / 增持
- 3 / 6
- 减持 / 清仓
- 9 / 2
当前持仓
| 1 | AMZN亚马逊 | 普通股 | 8.92 | 16.48% | 374.39 +20.04% | +62.51 | $238.34 | $266.43 +11.79% | $226.07 | 0.75 | +1.51亿+17.85% | 增持 |
| 2 | ELVElevance Health... | 普通股 | 4.93 | 9.11% | 127.52 - | 0.00 | $386.73 | $394.43 +1.99% | $362.13 | 1.50 | +0.41亿+8.92% | 持有 |
| 3 | QSR餐饮品牌国际 | 普通股 | 4.90 | 9.04% | 675.31 -16.42% | -132.70 | $72.50 | $78.26 +7.94% | $64.87 | 2.00 | +0.90亿+20.64% | 减持 |
| 4 | GOOG谷歌C | 其他 | 4.85 | 8.95% | 137.19 +16.15% | +19.08 | $353.33 | $342.88 -2.96% | $250.86 | 6.50 | +1.26亿+36.68% | 增持 |
| 5 | FERGFerguson Enterpr... | 普通股 | 3.44 | 6.36% | 145.06 +0.57% | +0.82 | $237.33 | $228.49 -3.72% | $187.31 | 1.75 | +0.60亿+21.99% | 增持 |
| 6 | GPC纯正部件 | 普通股 | 3.32 | 6.13% | 281.62 +88.96% | +132.58 | $117.98 | $137.51 +16.55% | $128.34 | 1.00 | +0.26亿+7.15% | 增持 |
| 7 | UNP联合太平洋 | 普通股 | 3.22 | 5.95% | 118.54 -23.08% | -35.56 | $272.00 | $307.41 +13.02% | $235.96 | 1.00 | +0.85亿+30.28% | 减持 |
| 8 | V维萨 | 普通股 | 2.41 | 4.44% | 70.14 - | 0.00 | $343.09 | $381.60 +11.22% | $302.24 | 0.50 | +0.56亿+26.26% | 持有 |
| 9 | WCC西科国际 | 普通股 | 2.29 | 4.23% | 66.29 -53.87% | -77.40 | $345.43 | $336.42 -2.61% | $356.58 | 2.50 | -0.13亿-5.65% | 减持 |
| 10 | AON怡安保险 | 普通股 | 2.28 | 4.21% | 68.70 -10.66% | -8.20 | $331.69 | $355.40 +7.15% | $322.78 | 0.50 | +0.22亿+10.11% | 减持 |
| 11 | TFX泰利福 | 普通股 | 1.79 | 3.30% | 140.90 -11.66% | -18.60 | $126.76 | $139.67 +10.18% | $119.61 | 0.50 | +0.28亿+16.77% | 减持 |
| 12 | NCLH挪威邮轮控股 | 普通股 | 1.63 | 3.01% | 773.00 +112.95% | +410.00 | $21.11 | $16.65 -21.13% | $19.98 | 0.50 | -0.26亿-16.66% | 增持 |
| 13 | MOH莫利纳医疗保健 | 普通股 | 1.45 | 2.68% | 63.36 - | 0.00 | $228.70 | $200.00 -12.55% | $172.99 | 0.75 | +0.17亿+15.61% | 持有 |
| 14 | CME美国芝加哥商品交... | 普通股 | 1.37 | 2.52% | 61.90 | +61.90 | $220.83 | $285.80 +29.42% | $220.83 | 0.25 | +0.40亿+29.42% | 新增 |
| 15 | HLF康宝莱 | 普通股 | 1.22 | 2.25% | 925.98 - | 0.00 | $13.15 | $12.43 -5.48% | $10.57 | 3.75 | +0.17亿+17.61% | 持有 |
| 16 | EXPEagle Materials,... | 普通股 | 1.19 | 2.21% | 53.08 -40.55% | -36.20 | $225.00 | $197.56 -12.20% | $237.87 | 2.50 | -0.21亿-16.95% | 减持 |
| 17 | GDS万国数据 | 美国存托凭证 | 1.13 | 2.09% | 376.98 +23.81% | +72.50 | $30.03 | $33.41 +11.26% | $11.97 | 2.50 | +0.81亿+179.02% | 增持 |
| 18 | COLDAmericold Realty... | 普通股 | 1.07 | 1.98% | 683.02 -12.22% | -95.06 | $15.72 | $15.01 -4.52% | $11.81 | 1.00 | +0.22亿+27.11% | 减持 |
| 19 | LBTYA自由全球 | 普通股 | 0.94 | 1.74% | 854.32 -36.23% | -485.41 | $11.00 | $10.67 -3.00% | $18.64 | 2.75 | -0.68亿-42.76% | 减持 |
| 20 | AEROGRUPO AEROMEXICO... | 美国存托凭证 | 0.88 | 1.62% | 488.02 - | 0.00 | $18.00 | $14.65 -18.61% | $21.92 | 0.75 | -0.35亿-33.16% | 持有 |
| 21 | AXTAAxalta Coating S... | 普通股 | 0.44 | 0.81% | 127.44 | +127.44 | $34.22 | $37.02 +8.18% | $34.22 | 0.25 | +0.04亿+8.18% | 新增 |
| 22 | DNOWDNOW, Inc. | 普通股 | 0.36 | 0.67% | 278.80 -23.09% | -83.70 | $12.97 | $15.93 +22.82% | $11.91 | 0.50 | +0.11亿+33.75% | 减持 |
| 23 | CUSIP 71531U102PERSHING SQUARE ... | 普通股 | 0.13 | 0.24% | 39.20 | +39.20 | $32.86 | - | $32.86 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按上一个已完成交易日的收盘价估算,缺失或数据未同步到最新交易日时使用报告期价换算。
证券类别会明确区分普通股、基金、ADR、衍生品和可转换证券;可转换证券的 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2026 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | WLTWWillis Towers Wa... | 普通股 | 89.31 | 5.25 | $247.73 | $261.37 | +0.12亿+5.50% |
| 2 | PCVXVaxcyte | 普通股 | 80.00 | 0.25 | $58.11 | $58.11 | 0.00亿0.00% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。
正在加载可视化图表...