台积电 (TSM)

查看 TSM 的价值投资大师持仓、组合权重、清仓基金与季度 13F 共识趋势。

输入股票代码或中文名

支持股票代码、中文名联想查询,最多一次输入 5 个,用英文逗号分隔。

台积电 (TSM)

台积电 (TSM) 在 2026 Q2 被 13 位大师持有,合计市值约 56.66 亿美元。

台积电 (TSM) 在大师持仓中比例最高的机构包括:邱国鹭-高毅资产管理国际 24.32%,罗伯特·卡尔-Joho 资本 19.72%,查尔斯·吉加吉安-7G 资本管理 15.84%,大卫·罗尔夫-韦奇伍德合伙 10.40%,蔡斯·科尔曼三世-老虎环球管理 9.72%。

大师持仓

邱国鹭高毅资产管理国际24.32%49.852.38 亿美元2022 Q22026 Q21+11.64%
罗伯特·卡尔Joho 资本19.72%19.010.91 亿美元2025 Q12025 Q21.50.00%
查尔斯·吉加吉安7G 资本管理15.84%7.250.35 亿美元2022 Q42025 Q23.75-34.09%
大卫·罗尔夫韦奇伍德合伙10.40%10.550.50 亿美元2021 Q22023 Q15.25-18.44%
蔡斯·科尔曼三世老虎环球管理9.72%488.1023.31 亿美元2022 Q32026 Q13.5-12.29%
威廉·冯·缪夫林坎蒂隆资本管理8.24%11.480.55 亿美元2017 Q32025 Q49-95.40%
拉韦内尔·博伊金·库里四世鹰派资本管理6.45%442.3621.13 亿美元2023 Q42024 Q12.75-9.32%
特里·史密斯Fundsmith4.02%114.845.48 亿美元2020 Q42026 Q20.25-
但斌东方港湾投资基金3.97%13.730.66 亿美元2024 Q42026 Q10.5-34.54%
蒋锦志景林资产管理(香港)有限公司1.81%8.310.40 亿美元2021 Q12025 Q12.750.00%
普雷姆·沃萨费尔法克斯金融控股1.69%9.370.45 亿美元2017 Q32024 Q290.00%
张磊高瓴资本HHLR0.89%1.550.07 亿美元2020 Q22026 Q10.75-0.06%
斯蒂芬·曼德尔孤松资本0.30%10.120.48 亿美元2018 Q12025 Q14.5-92.71%

清仓基金

创始人基金名称清仓股数 (万)首次建仓日期最近一次买入日期持仓时长(年)
段永平H&H国际投资15.122025 Q12025 Q41.25

共识趋势

总的大师持仓股数变化

统计所有大师基金在各报告期的合计持股数。

大师持仓共识变化

买入包含增持和新增,卖出包含减持和清仓。