谷歌C (GOOG)
谷歌C (GOOG) 在 2026 Q2 被 14 位大师持有,合计市值约 184.75 亿美元。
谷歌C (GOOG) 在大师持仓中比例最高的机构包括:李录-喜马拉雅资本管理 23.39%,但斌-东方港湾投资基金 22.48%,布莱恩·劳伦斯-奥克克利夫资本合伙 15.55%,弗朗西斯·周-周氏联合管理 11.81%,约翰·阿米蒂奇-埃格顿资本 11.24%。
大师持仓
| 李录 | 喜马拉雅资本管理 | 23.39% | 245.13 | 8.66 亿美元 | 2020 Q2 | 2022 Q3 | 6.25 | 0.00% |
| 但斌 | 东方港湾投资基金 | 22.48% | 104.97 | 3.71 亿美元 | 2024 Q3 | 2025 Q4 | 2 | -12.88% |
| 布莱恩·劳伦斯 | 奥克克利夫资本合伙 | 15.55% | 11.82 | 0.42 亿美元 | 2017 Q1 | 2023 Q1 | 8.5 | 0.00% |
| 弗朗西斯·周 | 周氏联合管理 | 11.81% | 7.24 | 0.26 亿美元 | 2024 Q2 | 2024 Q2 | 2.25 | 0.00% |
| 约翰·阿米蒂奇 | 埃格顿资本 | 11.24% | 329.16 | 11.63 亿美元 | 2016 Q1 | 2026 Q1 | 0.75 | -4.86% |
| 沙德·罗 | 格林布赖尔合伙资本管理 | 10.89% | 41.14 | 1.45 亿美元 | 2015 Q4 | 2022 Q3 | 10.75 | -11.10% |
| 斯图尔特·麦克劳克林 | Triple Frond 合伙 | 9.19% | 29.15 | 1.03 亿美元 | 2020 Q1 | 2024 Q3 | 6.5 | -17.52% |
| 塞思·卡拉曼 | 鲍普斯特集团 | 8.95% | 137.19 | 4.85 亿美元 | 2020 Q1 | 2026 Q2 | 6.5 | +16.15% |
| 克里斯·霍恩 | TCI 基金管理 | 6.65% | 993.88 | 35.12 亿美元 | 2017 Q3 | 2026 Q2 | 9 | +12.25% |
| 拉韦内尔·博伊金·库里四世 | 鹰派资本管理 | 4.35% | 403.33 | 14.25 亿美元 | 2015 Q3 | 2022 Q3 | 11 | -12.25% |
| 段永平 | H&H国际投资 | 3.64% | 196.86 | 6.96 亿美元 | 2018 Q4 | 2026 Q1 | 7.75 | -46.88% |
| 邱国鹭 | 高毅资产管理国际 | 3.61% | 10.00 | 0.35 亿美元 | 2023 Q4 | 2025 Q3 | 2.75 | 0.00% |
| 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦 | 3.21% | 2,718.84 | 96.06 亿美元 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 0.5 | +658.35% |
| 曾文凯 | 盛麒资本(香港)有限公司 | 0.01% | 0.01 | 0.00 亿美元 | 2026 Q1 | 2026 Q1 | 0.5 | 0.00% |
清仓基金
| 创始人 | 基金名称 | 清仓股数 (万) | 首次建仓日期 | 最近一次买入日期 | 持仓时长(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前报告期暂无清仓记录 | |||||
共识趋势
总的大师持仓股数变化
统计所有大师基金在各报告期的合计持股数。
大师持仓共识变化
买入包含增持和新增,卖出包含减持和清仓。