谷歌C (GOOG)

查看 GOOG 的价值投资大师持仓、组合权重、清仓基金与季度 13F 共识趋势。

输入股票代码或中文名

支持股票代码、中文名联想查询,最多一次输入 5 个,用英文逗号分隔。

谷歌C (GOOG)

谷歌C (GOOG) 在 2026 Q2 被 14 位大师持有,合计市值约 184.75 亿美元。

谷歌C (GOOG) 在大师持仓中比例最高的机构包括:李录-喜马拉雅资本管理 23.39%,但斌-东方港湾投资基金 22.48%,布莱恩·劳伦斯-奥克克利夫资本合伙 15.55%,弗朗西斯·周-周氏联合管理 11.81%,约翰·阿米蒂奇-埃格顿资本 11.24%。

大师持仓

李录喜马拉雅资本管理23.39%245.138.66 亿美元2020 Q22022 Q36.250.00%
但斌东方港湾投资基金22.48%104.973.71 亿美元2024 Q32025 Q42-12.88%
布莱恩·劳伦斯奥克克利夫资本合伙15.55%11.820.42 亿美元2017 Q12023 Q18.50.00%
弗朗西斯·周周氏联合管理11.81%7.240.26 亿美元2024 Q22024 Q22.250.00%
约翰·阿米蒂奇埃格顿资本11.24%329.1611.63 亿美元2016 Q12026 Q10.75-4.86%
沙德·罗格林布赖尔合伙资本管理10.89%41.141.45 亿美元2015 Q42022 Q310.75-11.10%
斯图尔特·麦克劳克林Triple Frond 合伙9.19%29.151.03 亿美元2020 Q12024 Q36.5-17.52%
塞思·卡拉曼鲍普斯特集团8.95%137.194.85 亿美元2020 Q12026 Q26.5+16.15%
克里斯·霍恩TCI 基金管理6.65%993.8835.12 亿美元2017 Q32026 Q29+12.25%
拉韦内尔·博伊金·库里四世鹰派资本管理4.35%403.3314.25 亿美元2015 Q32022 Q311-12.25%
段永平H&H国际投资3.64%196.866.96 亿美元2018 Q42026 Q17.75-46.88%
邱国鹭高毅资产管理国际3.61%10.000.35 亿美元2023 Q42025 Q32.750.00%
沃伦·巴菲特伯克希尔·哈撒韦3.21%2,718.8496.06 亿美元2026 Q12026 Q20.5+658.35%
曾文凯盛麒资本(香港)有限公司0.01%0.010.00 亿美元2026 Q12026 Q10.50.00%

清仓基金

创始人基金名称清仓股数 (万)首次建仓日期最近一次买入日期持仓时长(年)
当前报告期暂无清仓记录

共识趋势

总的大师持仓股数变化

统计所有大师基金在各报告期的合计持股数。

大师持仓共识变化

买入包含增持和新增,卖出包含减持和清仓。