阿里巴巴 (BABA)
阿里巴巴 (BABA) 在 2026 Q2 被 7 位大师持有,合计市值约 1.10 亿美元。
阿里巴巴 (BABA) 在大师持仓中比例最高的机构包括:丹尼斯·洪-ShawSpring 合伙 16.92%,查理·芒格-每日期刊公司 7.29%,张磊-高瓴资本HHLR 2.12%,弗朗西斯·周-周氏联合管理 1.86%,段永平-H&H国际投资 0.15%。
大师持仓
| 丹尼斯·洪 | ShawSpring 合伙 | 16.92% | 40.92 | 0.39 亿美元 | 2025 Q4 | 2026 Q2 | 0.75 | +40.96% |
| 查理·芒格 | 每日期刊公司 | 7.29% | 19.50 | 0.19 亿美元 | 2021 Q1 | 2021 Q4 | 5.5 | 0.00% |
| 张磊 | 高瓴资本HHLR | 2.12% | 18.39 | 0.18 亿美元 | 2018 Q4 | 2025 Q4 | 4.25 | -92.50% |
| 弗朗西斯·周 | 周氏联合管理 | 1.86% | 4.19 | 0.04 亿美元 | 2023 Q2 | 2024 Q2 | 3.25 | 0.00% |
| 段永平 | H&H国际投资 | 0.15% | 30.14 | 0.29 亿美元 | 2021 Q2 | 2026 Q2 | 0.25 | - |
| 邱国鹭 | 高毅资产管理国际 | 0.03% | 0.34 | 0.00 亿美元 | 2019 Q4 | 2026 Q2 | 0.25 | - |
| 霍华德·马克斯 | 橡树资本管理 | 0.01% | 75.00 | 0.01 亿美元 | 2015 Q1 | 2026 Q2 | 0.25 | - |
清仓基金
| 创始人 | 基金名称 | 清仓股数 (万) | 首次建仓日期 | 最近一次买入日期 | 持仓时长(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋锦志 | 景林资产管理(香港)有限公司 | 70.30 | 2021 Q1 | 2025 Q3 | 1.25 |
共识趋势
总的大师持仓股数变化
统计所有大师基金在各报告期的合计持股数。
大师持仓共识变化
买入包含增持和新增,卖出包含减持和清仓。