拼多多 (PDD)
拼多多 (PDD) 在 2026 Q2 被 6 位大师持有,合计市值约 33.29 亿美元。
拼多多 (PDD) 在大师持仓中比例最高的机构包括:李录-喜马拉雅资本管理 22.17%,邱国鹭-高毅资产管理国际 16.86%,蒋锦志-景林资产管理(香港)有限公司 16.70%,诺伯特·娄-打孔卡管理 12.37%,段永平-H&H国际投资 9.99%。
大师持仓
| 李录 | 喜马拉雅资本管理 | 22.17% | 1,076.11 | 8.21 亿美元 | 2020 Q4 | 2026 Q2 | 1.25 | +133.53% |
| 邱国鹭 | 高毅资产管理国际 | 16.86% | 216.35 | 1.65 亿美元 | 2020 Q1 | 2026 Q2 | 6.5 | +0.08% |
| 蒋锦志 | 景林资产管理(香港)有限公司 | 16.70% | 478.57 | 3.65 亿美元 | 2021 Q1 | 2026 Q1 | 5.5 | -6.23% |
| 诺伯特·娄 | 打孔卡管理 | 12.37% | 41.50 | 0.32 亿美元 | 2024 Q4 | 2025 Q2 | 1.75 | 0.00% |
| 段永平 | H&H国际投资 | 9.99% | 2,502.21 | 19.09 亿美元 | 2018 Q4 | 2026 Q2 | 2.5 | +26.71% |
| 张磊 | 高瓴资本HHLR | 4.58% | 50.00 | 0.38 亿美元 | 2018 Q4 | 2025 Q4 | 4.25 | -88.00% |
清仓基金
共识趋势
总的大师持仓股数变化
统计所有大师基金在各报告期的合计持股数。
大师持仓共识变化
买入包含增持和新增,卖出包含减持和清仓。