
韦奇伍德合伙
13F 持仓与组合分析
大卫·罗尔夫 在 2018 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
韦奇伍德合伙概览
韦奇伍德合伙 在 2018 Q3 持有 36 只股票,合计市值约 19.95 亿美元。
韦奇伍德合伙 在 2018 Q3 前五大重仓股为:苹果(AAPL) 9.98%,伯克希尔B(BRK.B) 8.86%,维萨(V) 7.38%,爱德华兹生命科学(EW) 7.15%,拖拉机供应(TSCO) 5.82%。
- 组合市值
- 19.95 亿
- 当前持仓
- 36 只
- 新增 / 增持
- 4 / 6
- 减持 / 清仓
- 23 / 2
当前持仓
| 1 | 苹果AAPL | 1.99 | 9.98% | 88.18 -11.35% | $225.74 | $306.68 +35.86% | $221.50 | -11.29 | 5.25 | +0.75亿+38.45% | 减持 |
| 2 | 伯克希尔BBRK.B | 1.77 | 8.86% | 82.55 -9.42% | $214.11 | $470.25 +119.63% | $121.22 | -8.58 | 5.25 | +2.88亿+287.93% | 减持 |
| 3 | 维萨V | 1.47 | 7.38% | 98.14 -9.47% | $150.09 | $320.44 +113.50% | $132.45 | -10.27 | 0.50 | +1.84亿+141.93% | 减持 |
| 4 | 爱德华兹生命科学EW | 1.43 | 7.15% | 81.90 -8.13% | $174.10 | - | $145.57 | -7.25 | 0.50 | +0.23亿+19.60% | 减持 |
| 5 | 拖拉机供应TSCO | 1.16 | 5.82% | 127.83 -21.90% | $90.88 | - | $70.48 | -35.86 | 2.00 | +0.26亿+28.94% | 减持 |
| 6 | Meta平台公司META | 1.14 | 5.69% | 69.05 -5.88% | $164.46 | $612.96 +272.72% | $194.32 | -4.31 | 0.50 | +2.89亿+215.44% | 减持 |
| 7 | 高通QCOM | 1.11 | 5.55% | 153.72 -13.24% | $72.03 | $163.45 +126.92% | $45.55 | -23.47 | 5.50 | +1.81亿+258.85% | 减持 |
| 8 | 缤客BKNG | 1.08 | 5.42% | 5.45 -7.48% | $1983.99 | $167.14 -91.58% | $2027.07 | -0.44 | 0.50 | -1.01亿-91.75% | 减持 |
| 9 | 谷歌AGOOGL | 1.03 | 5.19% | 8.57 -10.46% | $1207.08 | $375.95 -68.85% | $1129.18 | -1.00 | 0.50 | -0.65亿-66.71% | 减持 |
| 10 | 贝宝控股公司PYPL | 0.83 | 4.15% | 94.26 -9.03% | $87.84 | $45.76 -47.91% | $83.27 | -9.36 | 0.50 | -0.35亿-45.05% | 减持 |
| 11 | 快扣FAST | 0.82 | 4.13% | 142.16 -9.04% | $58.02 | - | $32.26 | -14.13 | 2.00 | +0.37亿+79.86% | 减持 |
| 12 | 斯伦贝谢SLB | 0.80 | 4.01% | 131.43 -10.55% | $60.92 | - | $79.24 | -15.51 | 5.50 | -0.24亿-23.12% | 减持 |
| 13 | 嘉信理财SCHW | 0.75 | 3.75% | 152.36 -5.82% | $49.15 | - | $29.48 | -9.42 | 2.75 | +0.30亿+66.74% | 减持 |
| 14 | Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | 0.74 | 3.70% | 45.74 | $161.26 | - | $161.26 | +45.74 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | ROSS STORESCUSIP 778296103 | 0.73 | 3.66% | 73.66 -36.46% | $99.10 | - | $57.92 | -42.27 | 2.50 | +0.30亿+71.10% | 减持 |
| 16 | CELGENE CORPCUSIP 151020104 | 0.68 | 3.40% | 75.74 -12.36% | $89.49 | - | $85.71 | -10.69 | 1.75 | +0.03亿+4.41% | 减持 |
| 17 | C.H. ROBINSON WORLDWIDECUSIP 12541W209 | 0.67 | 3.36% | 68.40 | $97.92 | - | $97.92 | +68.40 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 18 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONSCUSIP 192446102 | 0.59 | 2.96% | 76.63 -8.04% | $77.15 | - | $37.41 | -6.70 | 5.50 | +0.30亿+106.22% | 减持 |
| 19 | CORE LABSCUSIP N22717107 | 0.49 | 2.47% | 42.60 -41.12% | $115.83 | - | $126.21 | -29.75 | 0.50 | -0.04亿-8.23% | 减持 |
| 20 | Ulta美容ULTA | 0.49 | 2.47% | 17.48 | $282.11 | $541.01 +91.77% | $282.11 | +17.48 | 0.25 | +0.45亿+91.77% | 新增 |
| 21 | 谷歌CGOOG | 0.06 | 0.31% | 0.52 | $1193.33 | $371.98 -68.83% | $1193.33 | +0.52 | 0.25 | -0.04亿-68.83% | 新增 |
| 22 | 美国合众银行USB | 0.04 | 0.18% | 6.76 - | $52.80 | $47.09 -10.81% | $40.59 | 0.00 | 2.75 | +0.00亿+16.03% | 持有 |
| 23 | BLACKSTONE GROUP LP/THE COMMON STOCKCUSIP 09253U108 | 0.01 | 0.07% | 3.51 -9.37% | $38.06 | - | $33.35 | -0.36 | 1.25 | +0.00亿+14.12% | 减持 |
| 24 | 威瑞森VZ | 0.01 | 0.05% | 1.91 +4.08% | $53.39 | $40.55 -24.04% | $48.03 | +0.07 | 0.75 | -0.00亿-15.57% | 增持 |
| 25 | 强生JNJ | 0.01 | 0.04% | 0.63 +4.13% | $138.10 | $193.10 +39.83% | $112.26 | +0.03 | 2.75 | +0.01亿+72.02% | 增持 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2018 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | ALPHABET INC. CL CCUSIP 02079k107 | 0.54 | 3.00 | $912.63 | $1115.53 | +0.01亿+22.23% |
| 2 | PIMCO ETF TRUST ETF ENHANCED SCUSIP 72201R833 | 0.28 | 0.25 | $101.44 | $101.44 | 0.00亿0.00% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。