
韦奇伍德合伙
13F 持仓与组合分析
大卫·罗尔夫 在 2016 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
韦奇伍德合伙概览
韦奇伍德合伙 在 2016 Q4 持有 36 只股票,合计市值约 40.96 亿美元。
韦奇伍德合伙 在 2016 Q4 前五大重仓股为:苹果(AAPL) 9.97%,伯克希尔B(BRK.B) 9.91%,卡夫亨氏(KHC) 7.39%,PRICELINE 6.62%,斯伦贝谢(SLB) 6.52%。
- 组合市值
- 40.96 亿
- 当前持仓
- 36 只
- 新增 / 增持
- 3 / 8
- 减持 / 清仓
- 24 / 2
当前持仓
| 1 | 苹果AAPL | 4.08 | 9.97% | 352.43 -14.55% | $115.82 | $306.68 +164.79% | $147.69 | -60.02 | 3.50 | +5.60亿+107.64% | 减持 |
| 2 | 伯克希尔BBRK.B | 4.06 | 9.91% | 249.08 -19.37% | $162.98 | $470.25 +188.53% | $121.22 | -59.84 | 3.50 | +8.69亿+287.93% | 减持 |
| 3 | 卡夫亨氏KHC | 3.03 | 7.39% | 346.50 -3.53% | $87.32 | $23.67 -72.89% | $72.53 | -12.67 | 1.50 | -1.69亿-67.37% | 减持 |
| 4 | PRICELINECUSIP 741503403 | 2.71 | 6.62% | 18.49 -15.75% | $1466.05 | - | $1063.21 | -3.46 | 3.75 | +0.74亿+37.89% | 减持 |
| 5 | 斯伦贝谢SLB | 2.67 | 6.52% | 318.17 -14.95% | $83.95 | - | $79.24 | -55.94 | 3.75 | +0.15亿+5.95% | 减持 |
| 6 | VISACUSIP 92826c839 | 2.54 | 6.20% | 325.34 +1.45% | $78.02 | - | $53.86 | +4.65 | 3.50 | +0.79亿+44.87% | 增持 |
| 7 | ALPHABET INC. CL ACUSIP 02079k305 | 2.06 | 5.02% | 25.96 -12.70% | $792.44 | - | $654.46 | -3.78 | 1.50 | +0.36亿+21.08% | 减持 |
| 8 | CORE LABSCUSIP n22717107 | 1.98 | 4.82% | 164.63 -13.03% | $120.04 | - | $117.70 | -24.68 | 2.25 | +0.04亿+1.99% | 减持 |
| 9 | 高通QCOM | 1.90 | 4.65% | 292.10 -15.61% | $65.20 | $163.45 +150.69% | $68.32 | -54.02 | 3.75 | +2.78亿+139.24% | 减持 |
| 10 | VERISK ANALYTICSCUSIP 92345y106 | 1.80 | 4.39% | 221.35 -17.98% | $81.17 | - | $63.94 | -48.52 | 3.50 | +0.38亿+26.94% | 减持 |
| 11 | 嘉信理财SCHW | 1.79 | 4.37% | 453.41 -13.64% | $39.47 | - | $28.02 | -71.59 | 1.00 | +0.52亿+40.86% | 减持 |
| 12 | PAYPAL HOLDINGSCUSIP 70450y103 | 1.43 | 3.48% | 361.24 -13.02% | $39.47 | - | $31.04 | -54.06 | 1.50 | +0.30亿+27.16% | 减持 |
| 13 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONSCUSIP 192446102 | 1.42 | 3.46% | 252.67 -53.00% | $56.03 | - | $37.41 | -284.94 | 3.75 | +0.47亿+49.77% | 减持 |
| 14 | TREEHOUSE FOODSCUSIP 89469a104 | 1.30 | 3.17% | 180.07 +3.49% | $72.19 | - | $86.68 | +6.08 | 0.50 | -0.26亿-16.72% | 增持 |
| 15 | ROSS STORESCUSIP 778296103 | 1.21 | 2.95% | 184.02 -14.54% | $65.60 | - | $56.69 | -31.32 | 0.75 | +0.16亿+15.72% | 减持 |
| 16 | EXPRESS SCRIPTSCUSIP 30219g108 | 1.19 | 2.90% | 172.90 -43.61% | $68.79 | - | $70.96 | -133.74 | 2.75 | -0.04亿-3.05% | 减持 |
| 17 | 拖拉机供应TSCO | 1.18 | 2.88% | 155.62 | $75.81 | - | $75.81 | +155.62 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 18 | LKQ公司LKQ | 1.17 | 2.87% | 383.02 -13.77% | $30.65 | - | $26.78 | -61.15 | 3.00 | +0.15亿+14.45% | 减持 |
| 19 | 快扣FAST | 1.17 | 2.86% | 249.37 | $46.98 | - | $46.98 | +249.37 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 20 | MEAD JOHNSON NUTRITIONCUSIP 582839106 | 1.03 | 2.51% | 145.19 -15.29% | $70.76 | - | $81.95 | -26.21 | 3.00 | -0.16亿-13.66% | 减持 |
| 21 | TJX公司TJX | 0.88 | 2.16% | 117.64 -12.71% | $75.13 | - | $77.23 | -17.13 | 0.75 | -0.02亿-2.72% | 减持 |
| 22 | ALPHABET INC. CL CCUSIP 02079k107 | 0.23 | 0.56% | 2.98 -27.75% | $771.80 | - | $912.63 | -1.15 | 1.50 | -0.04亿-15.43% | 减持 |
| 23 | 美国合众银行USB | 0.05 | 0.11% | 8.98 -7.59% | $51.37 | $47.09 -8.33% | $40.59 | -0.74 | 1.00 | +0.01亿+16.03% | 减持 |
| 24 | BLACKSTONE GROUP LP/THE COMMON STOCKCUSIP 09253U108 | 0.01 | 0.03% | 4.53 +8.30% | $27.03 | - | $25.64 | +0.35 | 0.50 | +0.00亿+5.43% | 增持 |
| 25 | 威瑞森VZ | 0.01 | 0.03% | 1.99 +4.69% | $53.36 | $40.55 -24.01% | $52.03 | +0.09 | 0.50 | -0.00亿-22.06% | 增持 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2016 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | STERICYCLECUSIP 858912108 | 255.75 | 3.50 | $86.79 | $80.14 | -0.17亿-7.66% |
| 2 | 美国电话电报T | 1.15 | 0.25 | $40.54 | $40.54 | 0.00亿0.00% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。