
韦奇伍德合伙
13F 持仓与组合分析
大卫·罗尔夫 在 2016 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
韦奇伍德合伙概览
韦奇伍德合伙 在 2016 Q1 持有 37 只股票,合计市值约 55.15 亿美元。
韦奇伍德合伙 在 2016 Q1 前五大重仓股为:苹果(AAPL) 9.83%,伯克希尔B(BRK.B) 9.68%,COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 6.84%,PRICELINE 6.56%,STERICYCLE 6.17%。
- 组合市值
- 55.15 亿
- 当前持仓
- 37 只
- 新增 / 增持
- 15 / 5
- 减持 / 清仓
- 17 / 2
当前持仓
| 1 | 苹果AAPL | 5.42 | 9.83% | 497.21 +2.82% | $108.99 | $306.68 +181.38% | $147.69 | +13.65 | 2.75 | +7.90亿+107.64% | 增持 |
| 2 | 伯克希尔BBRK.B | 5.34 | 9.68% | 376.24 -10.27% | $141.88 | $470.25 +231.44% | $121.22 | -43.05 | 2.75 | +13.13亿+287.93% | 减持 |
| 3 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONSCUSIP 192446102 | 3.77 | 6.84% | 601.84 -0.11% | $62.70 | - | $37.41 | -0.65 | 3.00 | +1.52亿+67.60% | 减持 |
| 4 | PRICELINECUSIP 741503403 | 3.62 | 6.56% | 28.06 +21.47% | $1288.96 | - | $1063.21 | +4.96 | 3.00 | +0.63亿+21.23% | 增持 |
| 5 | STERICYCLECUSIP 858912108 | 3.40 | 6.17% | 269.72 +24.80% | $126.19 | - | $86.77 | +53.60 | 3.00 | +1.06亿+45.43% | 增持 |
| 6 | 斯伦贝谢SLB | 3.23 | 5.85% | 437.46 -8.05% | $73.75 | - | $79.24 | -38.28 | 3.00 | -0.24亿-6.93% | 减持 |
| 7 | 卡夫亨氏KHC | 3.18 | 5.77% | 405.19 +23.53% | $78.56 | $23.67 -69.87% | $72.53 | +77.17 | 0.75 | -1.98亿-67.37% | 增持 |
| 8 | 高通QCOM | 3.04 | 5.52% | 594.98 -29.54% | $51.14 | $163.45 +219.61% | $68.32 | -249.47 | 3.00 | +5.66亿+139.24% | 减持 |
| 9 | LKQ公司LKQ | 2.75 | 4.99% | 861.35 -3.89% | $31.93 | - | $26.78 | -34.86 | 2.25 | +0.44亿+19.23% | 减持 |
| 10 | VERISK ANALYTICSCUSIP 92345y106 | 2.75 | 4.98% | 343.64 -3.55% | $79.92 | - | $63.94 | -12.65 | 2.75 | +0.55亿+24.99% | 减持 |
| 11 | EXPRESS SCRIPTSCUSIP 30219g108 | 2.74 | 4.97% | 398.71 -22.13% | $68.69 | - | $70.96 | -113.30 | 2.00 | -0.09亿-3.19% | 减持 |
| 12 | PERRIGOCUSIP g97822103 | 2.66 | 4.82% | 207.78 -1.67% | $127.93 | - | $147.75 | -3.54 | 2.50 | -0.41亿-13.41% | 减持 |
| 13 | MEAD JOHNSON NUTRITIONCUSIP 582839106 | 2.43 | 4.41% | 285.99 -8.85% | $84.97 | - | $81.95 | -27.77 | 2.25 | +0.09亿+3.69% | 减持 |
| 14 | VISACUSIP 92826c839 | 2.36 | 4.27% | 308.03 -3.55% | $76.48 | - | $51.40 | -11.34 | 2.75 | +0.77亿+48.81% | 减持 |
| 15 | ALPHABET INC. CL ACUSIP 02079k305 | 2.22 | 4.03% | 29.15 -6.24% | $762.90 | - | $638.37 | -1.94 | 0.75 | +0.36亿+19.51% | 减持 |
| 16 | CORE LABSCUSIP n22717107 | 2.20 | 3.98% | 195.33 +0.90% | $112.41 | - | $118.36 | +1.74 | 1.50 | -0.12亿-5.02% | 增持 |
| 17 | PAYPAL HOLDINGSCUSIP 70450y103 | 1.84 | 3.33% | 476.44 -0.37% | $38.60 | - | $31.04 | -1.77 | 0.75 | +0.36亿+24.36% | 减持 |
| 18 | 嘉信理财SCHW | 1.61 | 2.92% | 574.59 | $28.02 | - | $28.02 | +574.59 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | ALPHABET INC. CL CCUSIP 02079k107 | 0.40 | 0.72% | 5.32 -22.35% | $744.94 | - | $912.63 | -1.53 | 0.75 | -0.09亿-18.37% | 减持 |
| 20 | 美国合众银行USB | 0.05 | 0.08% | 11.38 | $40.59 | $47.09 +16.03% | $40.59 | +11.38 | 0.25 | +0.01亿+16.03% | 新增 |
| 21 | COACHCUSIP 189754104 | 0.03 | 0.05% | 6.39 -44.73% | $40.08 | - | $42.15 | -5.17 | 3.00 | -0.00亿-4.92% | 减持 |
| 22 | 国民油井华高NOV | 0.02 | 0.04% | 6.56 -5.51% | $31.09 | $12.67 -59.24% | $46.09 | -0.38 | 3.00 | -0.02亿-72.51% | 减持 |
| 23 | 阿曼瑞恩AEE | 0.02 | 0.03% | 3.25 | $50.08 | - | $50.08 | +3.25 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 24 | BLACKSTONE GROUP LP COMUNIT LTCUSIP 09253u108 | 0.01 | 0.02% | 3.99 | $28.03 | - | $28.03 | +3.99 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | 爱迪生联合电气ED | 0.01 | 0.02% | 1.43 | $76.56 | - | $76.56 | +1.43 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2016 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | M&T BANKCUSIP 55261f104 | 307.12 | 2.50 | $118.37 | $121.18 | +0.09亿+2.37% |
| 2 | CUMMINSCUSIP 231021106 | 1.72 | 2.75 | $121.69 | $87.98 | -0.01亿-27.70% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。