
老虎环球管理
13F 持仓与组合分析
蔡斯·科尔曼三世 在 2015 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
老虎环球管理概览
老虎环球管理 在 2015 Q1 持有 54 只股票,合计市值约 91.23 亿美元。
老虎环球管理 在 2015 Q1 前五大重仓股为:京东(JD) 6.74%,万事达卡(MA) 6.73%,21世纪福克斯A(FOXA) 6.23%,TransDigm集團公司(TDG) 6.16%,阿里巴巴(BABA) 6.10%。
- 组合市值
- 91.23 亿
- 当前持仓
- 54 只
- 新增 / 增持
- 9 / 13
- 减持 / 清仓
- 11 / 16
当前持仓
| 1 | 京东JD | 6.15 | 6.74% | 2092.13 +308.99% | $29.38 | $33.07 +12.56% | $27.85 | +1580.59 | 0.50 | +1.09亿+18.72% | 增持 |
| 2 | 万事达卡MA | 6.14 | 6.73% | 711.11 -1.43% | $86.39 | $490.28 +467.52% | $79.07 | -10.30 | 2.00 | +29.24亿+520.07% | 减持 |
| 3 | 21世纪福克斯AFOXA | 5.69 | 6.23% | 1680.52 - | $33.84 | - | $33.69 | 0.00 | 1.75 | +0.03亿+0.46% | 持有 |
| 4 | TransDigm集團公司TDG | 5.62 | 6.16% | 256.86 +0.98% | $218.72 | $1251.39 +472.15% | $150.03 | +2.50 | 2.00 | +28.29亿+734.10% | 增持 |
| 5 | 阿里巴巴BABA | 5.57 | 6.10% | 668.99 +15.03% | $83.24 | $125.39 +50.64% | $101.23 | +87.42 | 0.50 | +1.62亿+23.86% | 增持 |
| 6 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INCCUSIP 339041105 | 4.97 | 5.45% | 329.33 +11.62% | $150.92 | - | $105.50 | +34.27 | 2.00 | +1.50亿+43.06% | 增持 |
| 7 | PRICELINE GRP INCCUSIP 741503403 | 4.83 | 5.29% | 41.48 | $1164.15 | - | $1164.15 | +41.48 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 8 | 唯品会VIPS | 4.70 | 5.15% | 1595.01 -7.54% | $29.44 | $14.22 -51.70% | $11.34 | -129.99 | 1.50 | +0.46亿+25.45% | 减持 |
| 9 | 自由全球LBTYA | 4.63 | 5.07% | 928.83 +3.74% | $49.81 | - | $35.62 | +33.46 | 2.00 | +1.32亿+39.84% | 增持 |
| 10 | 汽车之家ATHM | 3.84 | 4.21% | 873.50 - | $43.97 | - | $40.54 | 0.00 | 1.50 | +0.30亿+8.47% | 持有 |
| 11 | Zillow Group, Inc.ZG | 3.59 | 3.94% | 358.27 | $100.30 | - | $100.30 | +358.27 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 12 | RESTORATION HARDWARE HLDGS ICUSIP 761283100 | 3.17 | 3.47% | 319.34 - | $99.19 | - | $77.66 | 0.00 | 1.50 | +0.69亿+27.72% | 持有 |
| 13 | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INCCUSIP 42805T105 | 3.08 | 3.38% | 1420.72 -0.37% | $21.68 | - | $25.83 | -5.28 | 1.25 | -0.59亿-16.08% | 减持 |
| 14 | BITAUTO HLDGS LTDCUSIP 091727107 | 3.01 | 3.30% | 592.30 -9.78% | $50.88 | - | $78.00 | -64.20 | 0.75 | -1.61亿-34.77% | 减持 |
| 15 | AVIS BUDGET GROUPCUSIP 053774105 | 2.86 | 3.14% | 485.03 -4.80% | $59.02 | - | $55.11 | -24.45 | 1.25 | +0.19亿+7.09% | 减持 |
| 16 | COLFAX CORPCUSIP 194014106 | 2.44 | 2.67% | 510.83 +24.14% | $47.73 | - | $55.23 | +99.33 | 2.00 | -0.38亿-13.57% | 增持 |
| 17 | 特许通讯CHTR | 2.30 | 2.52% | 119.25 -38.02% | $193.11 | - | $148.11 | -73.15 | 2.00 | +0.54亿+30.38% | 减持 |
| 18 | LIBERTY VENTURES - SER A COMMON STOCK CL ACUSIP 53071M880 | 2.22 | 2.44% | 529.00 - | $42.01 | - | $37.72 | 0.00 | 0.50 | +0.23亿+11.37% | 持有 |
| 19 | TABLEAU SOFTWARE INCCUSIP 87336U105 | 1.56 | 1.71% | 168.73 -6.52% | $92.52 | - | $75.10 | -11.77 | 0.75 | +0.29亿+23.20% | 减持 |
| 20 | 自由宽带CLBRDK | 1.56 | 1.71% | 275.20 +14.69% | $56.60 | - | $50.69 | +35.26 | 0.50 | +0.16亿+11.66% | 增持 |
| 21 | ON DECK CAP INCCUSIP 682163100 | 1.46 | 1.60% | 685.00 +7.87% | $21.29 | - | $22.35 | +50.00 | 0.50 | -0.07亿-4.73% | 增持 |
| 22 | 58同城WUBA | 1.30 | 1.42% | 245.00 - | $52.88 | - | $41.55 | 0.00 | 0.50 | +0.28亿+27.27% | 持有 |
| 23 | KATE SPADE & COCUSIP 485865109 | 1.19 | 1.31% | 357.62 | $33.39 | - | $33.39 | +357.62 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 24 | 餐饮品牌国际QSR | 0.90 | 0.99% | 234.50 - | $38.41 | $68.67 +78.78% | $39.04 | 0.00 | 0.50 | +0.69亿+75.90% | 持有 |
| 25 | TRINET GROUP INCCUSIP 896288107 | 0.82 | 0.90% | 231.86 | $35.23 | - | $35.23 | +231.86 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2015 Q1 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | ZILLOW INCCUSIP 98954A107 | 294.61 | 1.00 | $114.34 | $105.89 | -0.25亿-7.39% |
| 2 | GOPRO INCCUSIP 38268T103 | 179.60 | 0.50 | $72.10 | $63.22 | -0.16亿-12.32% |
| 3 | KING DIGITAL ENTMT PLCCUSIP G5258J109 | 499.95 | 0.75 | $14.92 | $15.36 | +0.02亿+2.96% |
| 4 | TRULIA INCCUSIP 897888103 | 143.38 | 1.00 | $33.20 | $46.03 | +0.18亿+38.64% |
| 5 | STRATASYS LTDCUSIP M85548101 | 60.00 | 0.25 | $83.11 | $83.11 | 0.00亿0.00% |
| 6 | GrubhubGRUB | 124.00 | 0.25 | $36.32 | $36.32 | 0.00亿0.00% |
| 7 | SOUFUN HLDGS LTDCUSIP 836034108 | 556.67 | 0.75 | $9.94 | $7.39 | -0.14亿-25.65% |
| 8 | MOBILEYE N V AMSTELVEENCUSIP N51488117 | 100.00 | 0.50 | $53.59 | $40.56 | -0.13亿-24.31% |
| 9 | LIBERTY MEDIA CORP CV SR UNSEC NTCUSIP 531229AB8可转换债券 | 3250.00 | 0.25 | $0.98 | $1.00 | +0.01亿+2.12% |
| 10 | SIERRA WIRELESS INCCUSIP 826516106 | 50.00 | 0.25 | $47.39 | $47.39 | 0.00亿0.00% |
| 11 | Trina Solar LTD Trina Solar LTDCUSIP 89628E104 | 255.00 | 0.50 | $12.07 | $12.09 | +0.00亿+0.16% |
| 12 | BIO-REFERENCE LABS INCCUSIP 09057G602 | 72.00 | 1.75 | $28.75 | $32.13 | +0.02亿+11.76% |
| 13 | ORGANOVO HLDGS INCCUSIP 68620A104 | 50.00 | 0.25 | $7.25 | $7.25 | 0.00亿0.00% |
| 14 | LIBERTY BROADBAND CORPCUSIP 530307115 | 22.00 | 0.25 | $9.50 | $9.50 | 0.00亿0.00% |
| 15 | CASTLIGHT HEALTH INCCUSIP 14862Q100 | 11.50 | 1.00 | $21.22 | $11.70 | -0.01亿-44.84% |
| 16 | SOLAZYME INCCUSIP 83415T101 | 50.00 | 0.25 | $2.58 | $2.58 | 0.00亿0.00% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。