
老虎环球管理
13F 持仓与组合分析
蔡斯·科尔曼三世 在 2013 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
老虎环球管理概览
老虎环球管理 在 2013 Q2 持有 42 只股票,合计市值约 57.45 亿美元。
老虎环球管理 在 2013 Q2 前五大重仓股为:NEWS CORP 8.88%,自由媒体(GLIBA) 8.48%,PRICELINE COM INC 6.82%,达乐(DG) 5.27%,CARTER INC 5.16%。
- 组合市值
- 57.45 亿
- 当前持仓
- 42 只
- 新增 / 增持
- 42 / 0
- 减持 / 清仓
- 0 / 0
当前持仓
| 1 | NEWS CORPCUSIP 65248E104 | 5.10 | 8.88% | 1566.50 | $32.58 | - | $32.58 | +1566.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 2 | 自由媒体GLIBA | 4.87 | 8.48% | 384.50 | $126.76 | - | $126.76 | +384.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 3 | PRICELINE COM INCCUSIP 741503403 | 3.92 | 6.82% | 47.40 | $826.67 | - | $826.67 | +47.40 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 4 | 达乐DG | 3.03 | 5.27% | 600.00 | $50.43 | - | $50.43 | +600.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 5 | CARTER INCCUSIP 146229109 | 2.96 | 5.16% | 400.00 | $74.07 | - | $74.07 | +400.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 6 | 自由全球LBTYA | 2.92 | 5.08% | 430.00 | $67.89 | - | $67.89 | +430.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 7 | 万事达卡MA | 2.87 | 5.00% | 50.00 | $574.50 | $490.28 -14.66% | $574.50 | +50.00 | 0.25 | -0.42亿-14.66% | 新增 |
| 8 | 亚马逊AMZN | 2.73 | 4.76% | 98.40 | $277.69 | $264.24 -4.84% | $277.69 | +98.40 | 0.25 | -0.13亿-4.84% | 新增 |
| 9 | 维萨V | 2.32 | 4.04% | 127.00 | $182.75 | $320.44 +75.34% | $182.75 | +127.00 | 0.25 | +1.75亿+75.34% | 新增 |
| 10 | 繁德信息技术FIS | 2.14 | 3.73% | 500.00 | $42.84 | - | $42.84 | +500.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 11 | COLFAX CORPCUSIP 194014106 | 1.94 | 3.37% | 372.00 | $52.11 | - | $52.11 | +372.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 12 | COCA COLA ENTERPRISES INC NECUSIP 19122T109 | 1.90 | 3.30% | 540.00 | $35.16 | - | $35.16 | +540.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 13 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INCCUSIP 339041105 | 1.82 | 3.17% | 224.00 | $81.30 | - | $81.30 | +224.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | 摩托罗拉系统MSI | 1.73 | 3.01% | 300.00 | $57.73 | - | $57.73 | +300.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | GRACE W R & CO DEL NEWCUSIP 38388F108 | 1.58 | 2.75% | 188.00 | $84.04 | - | $84.04 | +188.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 16 | GROUPON INC COMCUSIP 399473107 | 1.54 | 2.68% | 1800.00 | $8.55 | - | $8.55 | +1800.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 17 | BURGER KING WORDLWIDE INCCUSIP 121220107 | 1.40 | 2.44% | 720.00 | $19.51 | - | $19.51 | +720.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 18 | STRATASYS LTDCUSIP M85548101 | 1.09 | 1.89% | 130.00 | $83.74 | - | $83.74 | +130.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | MakeMyTrip Ltd.MMYT | 1.03 | 1.78% | 718.49 | $14.27 | $82.83 +480.41% | $14.27 | +718.49 | 0.25 | +4.93亿+480.41% | 新增 |
| 20 | SINCLAIR BROADCAST GROUP INCCUSIP 829226109 | 0.95 | 1.66% | 323.76 | $29.37 | - | $29.37 | +323.76 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 21 | 高通QCOM | 0.86 | 1.49% | 140.00 | $61.09 | $163.45 +167.56% | $61.09 | +140.00 | 0.25 | +1.43亿+167.56% | 新增 |
| 22 | TransDigm集團公司TDG | 0.83 | 1.45% | 53.00 | $156.77 | $1251.39 +698.24% | $156.77 | +53.00 | 0.25 | +5.80亿+698.24% | 新增 |
| 23 | 康卡斯特CMCSA | 0.81 | 1.41% | 193.50 | $41.75 | $23.53 -43.64% | $41.75 | +193.50 | 0.25 | -0.35亿-43.64% | 新增 |
| 24 | MCGRAW HILL FINL INCCUSIP 580645109 | 0.80 | 1.39% | 150.00 | $53.19 | - | $53.19 | +150.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | 好未来教育集团TAL | 0.78 | 1.36% | 745.00 | $10.48 | $11.09 +5.82% | $10.48 | +745.00 | 0.25 | +0.05亿+5.82% | 新增 |
显示 1-25 / 42 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。