
孤松资本
13F 持仓与组合分析
斯蒂芬·曼德尔 在 2021 Q4 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
孤松资本概览
孤松资本 在 2021 Q4 持有 29 只股票,合计市值约 244.09 亿美元。
孤松资本 在 2021 Q4 前五大重仓股为:亚马逊(AMZN) 8.43%,Shopify公司(SHOP) 7.84%,万事达卡(MA) 7.10%,Bath & Body Works公司(BBWI) 6.95%,工作日(WDAY) 6.51%。
- 组合市值
- 244.09 亿
- 当前持仓
- 29 只
- 新增 / 增持
- 5 / 12
- 减持 / 清仓
- 8 / 15
当前持仓
| 1 | 亚马逊AMZN | 20.58 | 8.43% | 61.73 +70.95% | $3334.34 | $264.24 -92.08% | $2555.60 | +25.62 | 4.25 | -14.15亿-89.66% | 增持 |
| 2 | Shopify公司SHOP | 19.14 | 7.84% | 138.96 -2.83% | $1377.39 | $157.76 -88.55% | $374.82 | -4.05 | 3.00 | -3.02亿-57.91% | 减持 |
| 3 | 万事达卡MA | 17.33 | 7.10% | 482.28 | $359.32 | $490.28 +36.45% | $359.32 | +482.28 | 0.25 | +6.32亿+36.45% | 新增 |
| 4 | Bath & Body Works公司BBWI | 16.96 | 6.95% | 2430.03 - | $69.79 | - | $63.03 | 0.00 | 0.50 | +1.64亿+10.73% | 持有 |
| 5 | 工作日WDAY | 15.88 | 6.51% | 581.47 +16.90% | $273.18 | $146.95 -46.21% | $250.27 | +84.08 | 1.00 | -6.01亿-41.28% | 增持 |
| 6 | 微软MSFT | 15.79 | 6.47% | 469.45 - | $336.32 | $460.25 +36.85% | $189.43 | 0.00 | 4.75 | +12.71亿+142.97% | 持有 |
| 7 | Snap公司SNAP | 15.74 | 6.45% | 3347.86 +47.88% | $47.03 | $7.65 -83.73% | $33.66 | +1084.00 | 1.25 | -8.71亿-77.27% | 增持 |
| 8 | 现在服务NOW | 13.02 | 5.33% | 200.56 -8.59% | $649.11 | $124.37 -80.84% | $488.11 | -18.84 | 4.75 | -7.30亿-74.52% | 减持 |
| 9 | DoorDash公司DASH | 12.29 | 5.03% | 825.21 +10.62% | $148.90 | $154.61 +3.83% | $140.23 | +79.19 | 1.25 | +1.19亿+10.26% | 增持 |
| 10 | MATCH GROUP INC NEWCUSIP 57667L107 | 11.73 | 4.81% | 887.23 +14.13% | $132.25 | - | $157.85 | +109.84 | 1.50 | -2.27亿-16.22% | 增持 |
| 11 | 联合健康集团UNH | 11.53 | 4.72% | 229.61 -23.62% | $502.14 | $380.10 -24.30% | $315.27 | -70.99 | 4.75 | +1.49亿+20.56% | 减持 |
| 12 | 维萨V | 10.47 | 4.29% | 483.36 | $216.71 | $320.44 +47.86% | $216.71 | +483.36 | 0.25 | +5.01亿+47.86% | 新增 |
| 13 | RH | 8.60 | 3.52% | 160.39 +24.27% | $535.94 | $183.14 -65.83% | $649.02 | +31.33 | 0.75 | -7.47亿-71.78% | 增持 |
| 14 | FARFETCH LTDCUSIP 30744W107 | 8.17 | 3.35% | 2443.99 +6.51% | $33.43 | - | $52.22 | +149.48 | 1.25 | -4.59亿-35.99% | 增持 |
| 15 | 贝壳找房BEKE | 6.23 | 2.55% | 3095.71 +2.50% | $20.12 | $18.29 -9.10% | $30.73 | +75.53 | 0.75 | -3.85亿-40.47% | 增持 |
| 16 | 奥多比ADBE | 6.20 | 2.54% | 109.37 -44.06% | $567.06 | $333.26 -41.23% | $308.72 | -86.15 | 8.00 | +0.27亿+7.95% | 减持 |
| 17 | 数据狗DDOG | 5.83 | 2.39% | 327.27 -29.57% | $178.11 | $152.87 -14.17% | $134.22 | -137.40 | 1.75 | +0.61亿+13.90% | 减持 |
| 18 | 雪花SNOW | 5.58 | 2.29% | 164.66 | $338.75 | $255.55 -24.56% | $338.75 | +164.66 | 0.25 | -1.37亿-24.56% | 新增 |
| 19 | VICTORIAS SECRET AND COCUSIP 926400102 | 4.55 | 1.86% | 819.58 -4.81% | $55.54 | - | $55.26 | -41.37 | 0.50 | +0.02亿+0.51% | 减持 |
| 20 | 网易NTES | 4.53 | 1.86% | 445.25 +338.51% | $101.78 | $149.02 +46.41% | $98.04 | +343.72 | 0.50 | +2.27亿+51.99% | 增持 |
| 21 | CONFLUENT INC COMMON STOCKCUSIP 20717M103 | 3.35 | 1.37% | 439.86 +215.39% | $76.24 | - | $69.18 | +300.39 | 0.75 | +0.31亿+10.20% | 增持 |
| 22 | PVH公司PVH | 3.27 | 1.34% | 306.56 -7.03% | $106.65 | $93.28 -12.54% | $106.75 | -23.20 | 0.75 | -0.41亿-12.62% | 减持 |
| 23 | MARQETA INCCUSIP 57142B104 | 3.00 | 1.23% | 1747.68 +566.67% | $17.17 | - | $17.91 | +1485.53 | 0.50 | -0.13亿-4.15% | 增持 |
| 24 | SWEETGREEN INCCUSIP 87043Q108 | 1.46 | 0.60% | 455.65 | $32.00 | - | $32.00 | +455.65 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 25 | AMPLITUDE INCCUSIP 03213A104 | 0.99 | 0.41% | 187.70 +15.37% | $52.94 | - | $54.15 | +25.00 | 0.50 | -0.02亿-2.24% | 增持 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2021 Q4 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | TWITTER INC COMCUSIP 90184L102 | 2153.38 | 0.50 | $64.26 | $43.22 | -4.53亿-32.74% |
| 2 | 莫德纳MRNA | 331.62 | 0.50 | $234.98 | $253.99 | +0.63亿+8.09% |
| 3 | Meta平台公司META | 307.49 | 7.25 | $229.46 | $336.35 | +3.29亿+46.58% |
| 4 | COUPA SOFTWARE INCCUSIP 22266L106 | 456.63 | 2.50 | $212.35 | $158.05 | -2.48亿-25.57% |
| 5 | 德康医疗DXCM | 144.12 | 1.50 | $376.58 | $546.86 | +2.45亿+45.22% |
| 6 | 印度工业信贷投资银行IBN | 3975.02 | 0.75 | $16.03 | $19.79 | +1.49亿+23.46% |
| 7 | 卡爾瓦納公司CVNA | 214.23 | 1.00 | $239.54 | $231.79 | -0.17亿-3.24% |
| 8 | 哔哩哔哩BILI | 861.28 | 0.25 | $66.17 | $46.40 | -1.70亿-29.88% |
| 9 | StoneCoSTNE | 1509.31 | 1.25 | $47.63 | $16.86 | -4.64亿-64.60% |
| 10 | TransDigm集團公司TDG | 78.43 | 0.50 | $645.35 | $636.28 | -0.07亿-1.41% |
| 11 | ASCENDIS PHARMA A/SCUSIP 04351P101 | 143.70 | 1.00 | $112.36 | $159.39 | +0.68亿+41.86% |
| 12 | FATE THERAPEUTICS INCCUSIP 31189P102 | 219.93 | 1.00 | $81.11 | $59.27 | -0.48亿-26.93% |
| 13 | FIGS, Inc.FIGS | 248.59 | 0.50 | $50.10 | $37.14 | -0.32亿-25.87% |
| 14 | ZYMEWORKS INCCUSIP 98985W102 | 97.67 | 1.00 | $47.26 | $29.04 | -0.18亿-38.55% |
| 15 | 卡斯信息系统CASS | 80.00 | 1.00 | $34.90 | $14.22 | -0.17亿-59.26% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。