
费尔法克斯金融控股
13F 持仓与组合分析
普雷姆·沃萨 在 2015 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
费尔法克斯金融控股概览
费尔法克斯金融控股 在 2015 Q2 持有 49 只股票,合计市值约 13.64 亿美元。
费尔法克斯金融控股 在 2015 Q2 前五大重仓股为:黑莓(BB) 27.97%,RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC 23.94%,IBM(国际商业机器有限公司)(IBM) 16.26%,Kennedy-Wilson Holdings, Inc.(KW) 16.15%,OVERSTOCK.COM INC 5.26%。
- 组合市值
- 13.64 亿
- 当前持仓
- 49 只
- 新增 / 增持
- 8 / 3
- 减持 / 清仓
- 2 / 2
当前持仓
| 1 | 黑莓BB | 3.82 | 27.97% | 4669.97 - | $8.17 | - | $7.93 | 0.00 | 2.00 | +0.11亿+3.05% | 持有 |
| 2 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INCCUSIP 76117W109 | 3.27 | 23.94% | 2904.82 +0.01% | $11.24 | - | $13.16 | +0.42 | 2.25 | -0.56亿-14.59% | 增持 |
| 3 | IBM(国际商业机器有限公司)IBM | 2.22 | 16.26% | 136.31 - | $162.66 | $281.05 +72.78% | $183.47 | 0.00 | 2.25 | +1.33亿+53.19% | 持有 |
| 4 | Kennedy-Wilson Holdings, Inc.KW | 2.20 | 16.15% | 895.49 +2138.74% | $24.59 | - | $24.23 | +855.49 | 2.25 | +0.03亿+1.47% | 增持 |
| 5 | OVERSTOCK.COM INCCUSIP 690370101 | 0.72 | 5.26% | 318.47 - | $22.51 | - | $28.16 | 0.00 | 2.25 | -0.18亿-20.06% | 持有 |
| 6 | SANDRIDGE ENERGY INCCUSIP 80007P307 | 0.44 | 3.26% | 5088.62 - | $0.87 | - | $3.11 | 0.00 | 2.25 | -1.14亿-71.89% | 持有 |
| 7 | BALDWIN & LYONS INCCUSIP 057755209 | 0.22 | 1.64% | 96.99 - | $23.02 | - | $24.19 | 0.00 | 2.25 | -0.01亿-4.83% | 持有 |
| 8 | EXCO RESOURCES INC COMCUSIP 269279402 | 0.21 | 1.52% | 1753.89 - | $1.18 | - | $6.86 | 0.00 | 2.25 | -1.00亿-82.79% | 持有 |
| 9 | BCE INC.CUSIP 05534B760 | 0.11 | 0.84% | 26.83 - | $42.49 | - | $40.87 | 0.00 | 2.25 | +0.00亿+3.97% | 持有 |
| 10 | 强生JNJ | 0.08 | 0.59% | 8.29 - | $97.40 | $193.10 +98.24% | $85.86 | 0.00 | 2.25 | +0.09亿+124.90% | 持有 |
| 11 | 辉瑞PFE | 0.08 | 0.58% | 23.50 - | $33.51 | $24.52 -26.83% | $28.05 | 0.00 | 2.25 | -0.01亿-12.59% | 持有 |
| 12 | 富国银行WFC | 0.04 | 0.29% | 6.93 - | $56.26 | $84.56 +50.30% | $41.26 | 0.00 | 2.25 | +0.03亿+104.95% | 持有 |
| 13 | 伯克希尔BBRK.B | 0.03 | 0.21% | 2.15 - | $136.14 | $470.25 +245.42% | $113.66 | 0.00 | 2.25 | +0.08亿+313.72% | 持有 |
| 14 | POLYPORE INTERNATIONAL INCCUSIP 73179V103 | 0.02 | 0.15% | 3.40 | $59.85 | - | $59.85 | +3.40 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | 伯克希尔ABRK.A | 0.01 | 0.09% | 0.00 - | $204666.67 | $705400.23 +244.66% | $168000.00 | 0.00 | 2.25 | +0.03亿+319.88% | 持有 |
| 16 | 花旗集团C | 0.01 | 0.08% | 2.00 - | $55.20 | $97.52 +76.67% | $47.95 | 0.00 | 2.25 | +0.01亿+103.38% | 持有 |
| 17 | LUMENIS LTDCUSIP M6778Q121 | 0.01 | 0.08% | 7.50 | $13.72 | - | $13.72 | +7.50 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 18 | CATAMARAN CORPCUSIP 148887102 | 0.01 | 0.07% | 1.65 | $61.09 | - | $61.09 | +1.65 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 19 | 美国合众银行USB | 0.01 | 0.07% | 2.32 - | $43.41 | $47.09 +8.49% | $36.14 | 0.00 | 2.25 | +0.00亿+30.30% | 持有 |
| 20 | 纽约时报NYT | 0.01 | 0.07% | 7.00 - | $13.66 | $75.22 +450.77% | $11.04 | 0.00 | 2.25 | +0.04亿+581.16% | 持有 |
| 21 | 美源伯根集团ABC | 0.01 | 0.07% | 3.28 - | $27.80 | - | $23.06 | 0.00 | 2.25 | +0.00亿+20.57% | 持有 |
| 22 | HOLOGIC INCCUSIP 436440101 | 0.01 | 0.06% | 2.00 - | $38.05 | - | $19.30 | 0.00 | 2.25 | +0.00亿+97.15% | 持有 |
| 23 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP INCCUSIP 649445103 | 0.01 | 0.05% | 4.00 - | $18.38 | - | $13.97 | 0.00 | 2.25 | +0.00亿+31.48% | 持有 |
| 24 | 默克MRK | 0.01 | 0.05% | 1.20 - | $56.92 | - | $46.42 | 0.00 | 2.25 | +0.00亿+22.62% | 持有 |
| 25 | RAYONIER ADVANCED MATERIALSRYAM | 0.01 | 0.05% | 4.00 - | $16.25 | - | $11.53 | 0.00 | 1.00 | +0.00亿+40.89% | 持有 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2015 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | TALISMAN ENERGY INCCUSIP 87425E103 | 5.85 | 0.25 | $7.68 | $7.68 | 0.00亿0.00% |
| 2 | TURQUOISE HILL RESOURCES LTDCUSIP 900435108 | 5.05 | 0.75 | $3.74 | $3.11 | -0.00亿-16.93% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。