
埃格顿资本
13F 持仓与组合分析
约翰·阿米蒂奇 在 2022 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
埃格顿资本概览
埃格顿资本 在 2022 Q3 持有 23 只股票,合计市值约 128.79 亿美元。
埃格顿资本 在 2022 Q3 前五大重仓股为:CANADIAN PAC RY LTD COM 11.65%,加拿大国家铁路(CNI) 9.37%,微软(MSFT) 8.74%,谷歌C(GOOG) 7.71%,嘉信理财(SCHW) 6.50%。
- 组合市值
- 128.79 亿
- 当前持仓
- 23 只
- 新增 / 增持
- 1 / 6
- 减持 / 清仓
- 16 / 4
当前持仓
| 1 | CANADIAN PAC RY LTD COMCUSIP 13645T100 | 15.00 | 11.65% | 2248.93 -12.00% | $66.72 | - | $65.37 | -306.58 | 6.25 | +0.30亿+2.06% | 减持 |
| 2 | 加拿大国家铁路CNI | 12.07 | 9.37% | 1117.29 -5.50% | $107.99 | $118.36 +9.60% | $117.55 | -65.00 | 1.25 | +0.09亿+0.68% | 减持 |
| 3 | 微软MSFT | 11.25 | 8.74% | 483.09 -10.37% | $232.90 | $460.25 +97.62% | $169.34 | -55.90 | 7.25 | +14.05亿+171.80% | 减持 |
| 4 | 谷歌CGOOG | 9.93 | 7.71% | 1033.15 +1640.19% | $96.15 | $371.98 +286.87% | $184.49 | +973.78 | 5.00 | +19.37亿+101.62% | 增持 |
| 5 | 嘉信理财SCHW | 8.37 | 6.50% | 1165.26 -7.23% | $71.87 | - | $72.46 | -90.85 | 1.50 | -0.07亿-0.81% | 减持 |
| 6 | 维萨V | 6.55 | 5.09% | 368.77 -11.33% | $177.65 | $320.44 +80.37% | $211.92 | -47.13 | 2.25 | +4.00亿+51.21% | 减持 |
| 7 | 第一公民银行股份FCNCA | 6.17 | 4.79% | 77.36 -8.46% | $797.43 | - | $733.79 | -7.15 | 1.50 | +0.49亿+8.67% | 减持 |
| 8 | 万事达卡MA | 6.14 | 4.77% | 216.11 -10.11% | $284.34 | $490.28 +72.43% | $106.71 | -24.30 | 8.50 | +8.29亿+359.44% | 减持 |
| 9 | 联合健康集团UNH | 5.81 | 4.51% | 114.95 -23.23% | $505.04 | $380.10 -24.74% | $429.77 | -34.78 | 3.00 | -0.57亿-11.56% | 减持 |
| 10 | 亚德诺半导体ADI | 5.59 | 4.34% | 400.96 -10.00% | $139.34 | $437.67 +214.10% | $161.55 | -44.54 | 2.00 | +11.07亿+170.91% | 减持 |
| 11 | 应用材料AMAT | 4.80 | 3.73% | 586.34 +19.49% | $81.93 | $500.81 +511.27% | $103.43 | +95.64 | 0.75 | +23.30亿+384.18% | 增持 |
| 12 | CENOVUS ENERGY INCCUSIP 15135U109 | 4.49 | 3.49% | 2923.36 +59.43% | $15.37 | - | $17.65 | +1089.77 | 0.50 | -0.67亿-12.93% | 增持 |
| 13 | 劳氏LOW | 4.33 | 3.36% | 230.52 -6.08% | $187.81 | $214.36 +14.14% | $173.51 | -14.91 | 1.00 | +0.94亿+23.54% | 减持 |
| 14 | CSX运输CSX | 4.30 | 3.34% | 1613.85 -27.50% | $26.64 | - | $48.27 | -612.16 | 2.00 | -3.49亿-44.81% | 减持 |
| 15 | TECK RESOURCES LTDCUSIP 878742204 | 3.64 | 2.83% | 1198.31 +16.32% | $30.41 | - | $12.95 | +168.17 | 0.75 | +2.09亿+134.86% | 增持 |
| 16 | 缤客BKNG | 3.44 | 2.67% | 20.93 +91.68% | $1643.21 | $167.14 -89.83% | $1698.40 | +10.01 | 0.50 | -3.21亿-90.16% | 增持 |
| 17 | 霍顿房屋DHI | 3.17 | 2.46% | 470.81 -38.19% | $67.35 | $144.53 +114.60% | $52.19 | -290.92 | 3.50 | +4.35亿+176.94% | 减持 |
| 18 | 亚马逊AMZN | 3.15 | 2.45% | 278.79 | $113.00 | $264.24 +133.84% | $113.00 | +278.79 | 0.25 | +4.22亿+133.84% | 新增 |
| 19 | LINDE PLC SHSCUSIP G5494J103 | 2.95 | 2.29% | 109.42 -14.21% | $269.59 | - | $479.56 | -18.12 | 2.75 | -2.30亿-43.78% | 减持 |
| 20 | LPL投资控股LPLA | 2.65 | 2.06% | 121.45 +9.29% | $218.48 | $282.50 +29.30% | $186.18 | +10.32 | 0.75 | +1.17亿+51.73% | 增持 |
| 21 | 台积电TSM | 2.37 | 1.84% | 346.05 -27.40% | $68.56 | $439.48 +541.02% | $81.75 | -130.58 | 0.50 | +12.38亿+437.59% | 减持 |
| 22 | KKR & Co., Inc.KKR | 2.05 | 1.59% | 476.31 -30.97% | $43.00 | $90.55 +110.57% | $29.00 | -213.65 | 4.25 | +2.93亿+212.20% | 减持 |
| 23 | BLACKSTONE MTG TR INCCUSIP 09257W100 | 0.54 | 0.42% | 233.12 -10.11% | $23.34 | - | $23.67 | -26.21 | 2.50 | -0.01亿-1.39% | 减持 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2022 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | Bath & Body Works公司BBWI | 747.42 | 1.00 | $63.03 | $32.60 | -2.27亿-48.28% |
| 2 | 美国铝业AA | 362.06 | 0.50 | $88.92 | $45.58 | -1.57亿-48.74% |
| 3 | NVR, Inc.NVR | 1.11 | 0.50 | $4467.24 | $4004.16 | -0.05亿-10.37% |
| 4 | BLACKSTONE SECD LENDING FDCUSIP 09261X102 | 123.54 | 0.75 | $34.00 | $23.64 | -0.13亿-30.47% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。