
鹰派资本管理
13F 持仓与组合分析
拉韦内尔·博伊金·库里四世 在 2021 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
鹰派资本管理概览
鹰派资本管理 在 2021 Q3 持有 41 只股票,合计市值约 340.25 亿美元。
鹰派资本管理 在 2021 Q3 前五大重仓股为:谷歌C(GOOG) 8.91%,微软(MSFT) 8.46%,Meta平台公司(META) 7.18%,亚马逊(AMZN) 6.78%,怡安保险(AON) 5.33%。
- 组合市值
- 340.25 亿
- 当前持仓
- 41 只
- 新增 / 增持
- 0 / 3
- 减持 / 清仓
- 28 / 20
当前持仓
| 1 | 谷歌CGOOG | 30.33 | 8.91% | 113.78 -11.03% | $2665.31 | $371.98 -86.04% | $710.33 | -14.11 | 6.25 | -3.85亿-47.63% | 减持 |
| 2 | 微软MSFT | 28.80 | 8.46% | 1021.59 -3.64% | $281.92 | $460.25 +63.26% | $36.06 | -38.59 | 8.50 | +43.33亿+1176.42% | 减持 |
| 3 | Meta平台公司META | 24.43 | 7.18% | 719.79 -3.05% | $339.39 | $612.96 +80.61% | $230.24 | -22.61 | 2.00 | +27.55亿+166.22% | 减持 |
| 4 | 亚马逊AMZN | 23.06 | 6.78% | 70.19 +5.07% | $3285.04 | $264.24 -91.96% | $1383.32 | +3.38 | 7.00 | -7.85亿-80.90% | 增持 |
| 5 | 怡安保险AON | 18.14 | 5.33% | 634.67 -3.26% | $285.77 | $320.10 +12.01% | $173.67 | -21.37 | 1.75 | +9.29亿+84.31% | 减持 |
| 6 | 奈飞NFLX | 16.76 | 4.93% | 274.60 -2.65% | $610.34 | $85.69 -85.96% | $418.73 | -7.46 | 2.00 | -9.15亿-79.54% | 减持 |
| 7 | 康卡斯特CMCSA | 16.14 | 4.74% | 2886.54 -3.07% | $55.93 | $23.53 -57.93% | $34.63 | -91.33 | 6.00 | -3.21亿-32.06% | 减持 |
| 8 | 富国银行WFC | 15.66 | 4.60% | 3374.97 -3.32% | $46.41 | $84.56 +82.20% | $40.59 | -115.96 | 4.50 | +14.84亿+108.34% | 减持 |
| 9 | 自由宽带CLBRDK | 15.30 | 4.50% | 885.93 -3.06% | $172.70 | - | $107.67 | -27.95 | 3.75 | +5.76亿+60.40% | 减持 |
| 10 | 摩根士丹利MS | 14.61 | 4.29% | 1501.06 -3.09% | $97.31 | - | $52.88 | -47.93 | 8.50 | +6.67亿+84.01% | 减持 |
| 11 | 万豪国际MAR | 14.21 | 4.18% | 959.80 -3.44% | $148.09 | $376.84 +154.46% | $33.67 | -34.22 | 5.75 | +32.94亿+1019.14% | 减持 |
| 12 | GE航空航天GE | 14.09 | 4.14% | 1367.34 -87.83% | $103.03 | $317.45 +208.11% | $107.68 | -9870.48 | 0.50 | +28.68亿+194.81% | 减持 |
| 13 | 花旗集团C | 13.93 | 4.10% | 1985.49 -3.23% | $70.18 | $97.52 +38.96% | $50.10 | -66.19 | 8.50 | +9.41亿+94.64% | 减持 |
| 14 | 高盛集团GS | 13.87 | 4.08% | 366.89 -3.63% | $378.03 | $751.53 +98.80% | $111.23 | -13.82 | 6.25 | +23.49亿+575.67% | 减持 |
| 15 | 联合健康集团UNH | 12.05 | 3.54% | 308.48 -4.08% | $390.74 | $380.10 -2.72% | $74.71 | -13.13 | 8.50 | +9.42亿+408.78% | 减持 |
| 16 | 希尔顿酒店HLT | 10.01 | 2.94% | 757.52 -3.32% | $132.11 | - | $54.11 | -26.01 | 3.00 | +5.91亿+144.15% | 减持 |
| 17 | Elevance Health公司ELV | 9.49 | 2.79% | 254.69 -3.01% | $372.80 | $391.52 +5.02% | $267.39 | -7.89 | 1.75 | +3.16亿+46.42% | 减持 |
| 18 | DISH网络DISH | 8.00 | 2.35% | 1840.01 -3.07% | $43.46 | - | $19.65 | -58.31 | 8.50 | +4.38亿+121.21% | 减持 |
| 19 | 迪士尼DIS | 6.41 | 1.88% | 379.04 -3.92% | $169.17 | $110.66 -34.59% | $97.76 | -15.48 | 2.75 | +0.49亿+13.20% | 减持 |
| 20 | 通用汽车GM | 6.15 | 1.81% | 1166.32 -3.55% | $52.71 | $58.68 +11.33% | $36.06 | -42.98 | 4.50 | +2.64亿+62.72% | 减持 |
| 21 | 第一资本COF | 5.89 | 1.73% | 363.69 -3.28% | $161.97 | $183.86 +13.51% | $72.87 | -12.32 | 1.25 | +4.04亿+152.32% | 减持 |
| 22 | Willis Towers Watson PlcWLTW | 4.84 | 1.42% | 208.35 -3.24% | $232.46 | - | $228.96 | -6.98 | 0.75 | +0.07亿+1.53% | 减持 |
| 23 | AerCap Holdings NVAER | 3.82 | 1.12% | 661.58 -3.44% | $57.81 | $134.37 +132.43% | $51.83 | -23.58 | 4.00 | +5.46亿+159.24% | 减持 |
| 24 | 谷歌AGOOGL | 3.10 | 0.91% | 11.58 -8.10% | $2673.52 | $375.95 -85.94% | $638.37 | -1.02 | 6.25 | -0.30亿-41.11% | 减持 |
| 25 | 利安德巴塞尔LYB | 3.03 | 0.89% | 322.33 +10.02% | $93.85 | $66.65 -28.98% | $54.24 | +29.35 | 1.75 | +0.40亿+22.87% | 增持 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2021 Q3 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | First Citizens BancSharesCUSIP 31946m103 | 0.13 | 5.25 | $258.97 | $832.94 | +0.01亿+221.63% |
| 2 | 苹果AAPL | 0.60 | 0.25 | $136.96 | $141.50 | +0.00亿+3.31% |
| 3 | 强生JNJ | 0.47 | 0.25 | $164.69 | $161.50 | -0.00亿-1.93% |
| 4 | 亿滋国际MDLZ | 1.19 | 0.25 | $62.41 | $58.18 | -0.00亿-6.77% |
| 5 | 宝洁PG | 0.52 | 0.25 | $134.87 | $139.80 | +0.00亿+3.65% |
| 6 | 沃尔玛WMT | 0.47 | 0.25 | $141.04 | $139.38 | -0.00亿-1.18% |
| 7 | 纽约梅隆银行BNY | 1.20 | 8.25 | $28.08 | $51.84 | +0.00亿+84.59% |
| 8 | Wabtec CorpCUSIP 929740108 | 0.72 | 2.50 | $71.82 | $82.36 | +0.00亿+14.67% |
| 9 | 德州仪器TXN | 0.29 | 0.25 | $192.43 | $192.43 | 0.00亿0.00% |
| 10 | Kimberly-ClarkCUSIP 494368103 | 0.41 | 0.25 | $133.87 | $133.87 | 0.00亿0.00% |
| 11 | Emerson ElectricCUSIP 291011104 | 0.57 | 0.25 | $96.24 | $96.24 | 0.00亿0.00% |
| 12 | 福克斯公司-AFOXA | 1.33 | 2.50 | $36.71 | $37.13 | +0.00亿+1.13% |
| 13 | Merck & Co IncCUSIP 58933y105 | 0.56 | 0.25 | $77.75 | $77.75 | 0.00亿0.00% |
| 14 | 自动数据处理ADP | 0.19 | 0.25 | $198.60 | $199.92 | +0.00亿+0.67% |
| 15 | 英特尔INTC | 0.64 | 0.25 | $56.21 | $53.28 | -0.00亿-5.21% |
| 16 | EXXON MOBIL CORP Common StockCUSIP 30231G102 | 0.49 | 0.25 | $63.12 | $58.82 | -0.00亿-6.81% |
| 17 | 3M公司MMM | 0.14 | 0.25 | $198.71 | $175.60 | -0.00亿-11.63% |
| 18 | Ovintiv IncCUSIP 69047Q102 | 0.85 | 0.50 | $23.78 | $31.43 | +0.00亿+32.18% |
| 19 | 博士康公司BHC | 0.86 | 0.50 | $31.74 | $27.85 | -0.00亿-12.27% |
| 20 | 家得宝HD | 0.07 | 0.25 | $318.82 | $328.26 | +0.00亿+2.96% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。