市值趋势(亿美元)
53 个报告期

比尔·盖茨 在 2026 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
比尔及梅琳达·盖茨基金会信托 在 2026 Q2 持有 24 只股票,合计市值约 344.25 亿美元。
比尔及梅琳达·盖茨基金会信托 在 2026 Q2 前五大重仓股为:BRK.B(伯克希尔B) 21.35%,CAT(卡特彼勒) 19.65%,CNI(加拿大国家铁路) 17.95%,WM(美国废物管理) 17.30%,DE(约翰迪尔) 6.56%。
| 1 | BRK.B伯克希尔B | 普通股 | 73.51 | 21.35% | 1468.98 -13.83% | -235.85 | $500.39 | $505.00 +0.92% | $339.21 | 13.25 | +24.35亿+48.87% | 减持 |
| 2 | CAT卡特彼勒 | 普通股 | 67.66 | 19.65% | 635.36 - | 0.00 | $1064.90 | $800.25 -24.85% | $82.86 | 13.25 | +45.58亿+865.79% | 持有 |
| 3 | CNI加拿大国家铁路 | 普通股 | 61.80 | 17.95% | 5182.68 - | 0.00 | $119.24 | $126.01 +5.68% | $96.86 | 13.25 | +15.11亿+30.09% | 持有 |
| 4 | WM美国废物管理 | 普通股 | 59.56 | 17.30% | 2672.07 -3.33% | -92.16 | $222.88 | $219.66 -1.44% | $96.81 | 13.25 | +32.83亿+126.89% | 减持 |
| 5 | DE约翰迪尔 | 普通股 | 22.57 | 6.56% | 355.74 - | 0.00 | $634.33 | $630.33 -0.63% | $334.16 | 5.00 | +10.54亿+88.63% | 持有 |
| 6 | ECL艺康集团 | 普通股 | 14.54 | 4.22% | 521.80 - | 0.00 | $278.61 | $286.75 +2.92% | $94.93 | 13.25 | +10.01亿+202.05% | 持有 |
| 7 | WMT沃尔玛 | 普通股 | 9.50 | 2.76% | 839.05 - | 0.00 | $113.26 | $103.09 -8.98% | $24.98 | 13.25 | +6.55亿+312.73% | 持有 |
| 8 | FDX联邦快递集团 | 普通股 | 7.47 | 2.17% | 238.44 - | 0.00 | $313.13 | $330.88 +5.67% | $127.88 | 13.25 | +4.84亿+158.74% | 持有 |
| 9 | KOF可口可乐凡萨瓶装 | 美国存托凭证 | 6.60 | 1.92% | 621.47 - | 0.00 | $106.25 | $112.58 +5.96% | $140.29 | 13.25 | -1.72亿-19.75% | 持有 |
| 10 | HD家得宝 | 普通股 | 3.53 | 1.02% | 100.00 | +100.00 | $352.68 | $330.19 -6.38% | $352.68 | 0.25 | -0.22亿-6.38% | 新增 |
| 11 | WCN废物连接 | 普通股 | 3.40 | 0.99% | 203.92 - | 0.00 | $166.69 | $165.93 -0.46% | $135.13 | 4.00 | +0.63亿+22.79% | 持有 |
| 12 | MSGS麦迪逊运动 | 普通股 | 2.38 | 0.69% | 59.24 - | 0.00 | $401.84 | $389.34 -3.11% | $167.41 | 5.00 | +1.31亿+132.57% | 持有 |
| 13 | CUSIP 314352105FEDEX FGHT HLDG ... | 普通股 | 1.80 | 0.52% | 119.22 | +119.22 | $151.00 | - | $151.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | CPNG酷澎 | 普通股 | 1.61 | 0.47% | 924.80 - | 0.00 | $17.37 | $16.52 -4.89% | $36.86 | 5.50 | -1.88亿-55.19% | 持有 |
| 15 | WST西氏医药服务 | 普通股 | 1.60 | 0.46% | 44.45 - | 0.00 | $359.00 | $337.47 -6.00% | $223.88 | 1.50 | +0.50亿+50.74% | 持有 |
| 16 | BUD百威英博 | 美国存托凭证 | 1.40 | 0.41% | 170.30 - | 0.00 | $82.40 | $80.13 -2.75% | $56.72 | 3.25 | +0.40亿+41.27% | 持有 |
| 17 | PCAR帕卡 | 普通股 | 1.20 | 0.35% | 100.00 - | 0.00 | $120.12 | $125.34 +4.35% | $98.68 | 2.00 | +0.27亿+27.02% | 持有 |
| 18 | SDGR薛定谔公司 | 普通股 | 1.13 | 0.33% | 698.17 - | 0.00 | $16.25 | $19.70 +21.23% | $53.45 | 6.50 | -2.36亿-63.14% | 持有 |
| 19 | MCD麦当劳 | 普通股 | 0.91 | 0.26% | 33.49 - | 0.00 | $270.31 | $265.00 -1.96% | $289.89 | 1.75 | -0.08亿-8.59% | 持有 |
| 20 | DHR丹纳赫 | 普通股 | 0.71 | 0.21% | 37.30 - | 0.00 | $190.48 | $216.07 +13.43% | $265.42 | 3.75 | -0.18亿-18.59% | 持有 |
| 21 | KHC卡夫亨氏 | 普通股 | 0.58 | 0.17% | 247.26 - | 0.00 | $23.62 | $25.70 +8.81% | $33.35 | 4.00 | -0.19亿-22.94% | 持有 |
| 22 | HRL荷美尔食品 | 普通股 | 0.52 | 0.15% | 208.53 - | 0.00 | $24.82 | $21.57 -13.09% | $45.55 | 3.75 | -0.50亿-52.65% | 持有 |
| 23 | ONONOn Holding AG | 其他 | 0.18 | 0.05% | 50.00 - | 0.00 | $35.42 | $28.85 -18.55% | $30.13 | 5.00 | -0.01亿-4.25% | 持有 |
| 24 | VLTOVeralto Corp. | 普通股 | 0.11 | 0.03% | 12.43 - | 0.00 | $88.68 | $98.56 +11.14% | $82.26 | 2.75 | +0.02亿+19.82% | 持有 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按上一个已完成交易日的收盘价估算,缺失或数据未同步到最新交易日时使用报告期价换算。
证券类别会明确区分普通股、基金、ADR、衍生品和可转换证券;可转换证券的 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。
正在加载可视化图表...