市值趋势(亿美元)
50 个报告期

布莱恩·贝尔斯 在 2025 Q3 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
贝尔斯资本管理 在 2025 Q3 持有 24 只股票,合计市值约 10.84 亿美元。
贝尔斯资本管理 在 2025 Q3 前五大重仓股为:PEGA(Pegasystems, Inc...) 17.93%,XYZ(Block公司) 13.28%,WDAY(工作日) 13.19%,IBKR(盈透证券) 13.08%,CSGP(科斯塔) 9.54%。
| 1 | PEGAPegasystems, Inc... | 其他 | 1.94 | 17.93% | 338.03 -4.58% | -16.24 | $57.50 | $36.17 -37.10% | $112.62 | 6.25 | -2.58亿-67.88% | 减持 |
| 2 | XYZBlock公司 | 普通股 | 1.44 | 13.28% | 199.18 -7.31% | -15.71 | $72.27 | $83.57 +15.64% | $35.88 | 7.50 | +0.95亿+132.90% | 减持 |
| 3 | WDAY工作日 | 普通股 | 1.43 | 13.19% | 59.38 +11.43% | +6.09 | $240.73 | $204.72 -14.96% | $159.26 | 7.50 | +0.27亿+28.54% | 增持 |
| 4 | IBKR盈透证券 | 普通股 | 1.42 | 13.08% | 206.06 -31.57% | -95.05 | $68.81 | $95.84 +39.28% | $81.13 | 10.25 | +0.30亿+18.14% | 减持 |
| 5 | CSGP科斯塔 | 普通股 | 1.03 | 9.54% | 122.63 +0.95% | +1.16 | $84.37 | $32.22 -61.81% | $51.21 | 9.50 | -0.23亿-37.08% | 增持 |
| 6 | ETSYEtsy公司 | 其他 | 0.95 | 8.73% | 142.58 -0.53% | -0.76 | $66.39 | $83.59 +25.91% | $70.67 | 4.50 | +0.18亿+18.29% | 减持 |
| 7 | ALGN阿莱技术 | 其他 | 0.76 | 7.04% | 60.97 +19.01% | +9.74 | $125.22 | $157.58 +25.84% | $217.58 | 7.00 | -0.37亿-27.58% | 增持 |
| 8 | WWayfair公司 | 其他 | 0.60 | 5.54% | 67.25 -8.63% | -6.35 | $89.33 | $103.76 +16.15% | $96.14 | 6.75 | +0.05亿+7.92% | 减持 |
| 9 | MEDP美捷控股公司 | 普通股 | 0.57 | 5.29% | 11.15 -29.01% | -4.56 | $514.16 | $600.65 +16.82% | $470.35 | 0.75 | +0.15亿+27.70% | 减持 |
| 10 | GMEDGlobus醫療公司 | 其他 | 0.30 | 2.75% | 52.11 | +52.11 | $57.27 | $82.97 +44.88% | $57.27 | 0.25 | +0.13亿+44.88% | 新增 |
| 11 | VEEVVeeva系統公司 | 普通股 | 0.22 | 2.02% | 7.34 -21.42% | -2.00 | $297.91 | $276.69 -7.12% | $226.40 | 1.75 | +0.04亿+22.21% | 减持 |
| 12 | ONTOOnto Innovation,... | 其他 | 0.10 | 0.90% | 7.54 | +7.54 | $129.22 | $270.79 +109.56% | $129.22 | 0.25 | +0.11亿+109.56% | 新增 |
| 13 | MIDDMiddleby公司 | 其他 | 0.07 | 0.67% | 5.46 - | 0.00 | $132.93 | $112.75 -15.18% | $144.00 | 0.50 | -0.02亿-21.70% | 持有 |
| 14 | APH安费诺集团 | 普通股 | 0.00 | 0.00% | 0.04 - | 0.00 | $123.75 | $157.74 +27.47% | $65.59 | 0.75 | +0.00亿+140.50% | 持有 |
| 15 | SNEXStoneX Group, In... | 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.04 -99.60% | -9.95 | $100.92 | $68.64 -31.99% | $76.38 | 0.75 | -0.00亿-10.13% | 减持 |
| 16 | HEI.A海科A | 普通股 | 0.00 | 0.00% | 0.01 - | 0.00 | $254.09 | $250.06 -1.59% | $210.97 | 0.75 | +0.00亿+18.53% | 持有 |
| 17 | APGAPi Group Corp. | 普通股 | 0.00 | 0.00% | 0.09 +49.91% | +0.03 | $34.37 | $39.69 +15.48% | $34.03 | 0.50 | +0.00亿+16.62% | 增持 |
| 18 | AME阿美特克 | 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.02 - | 0.00 | $188.00 | $236.25 +25.66% | $172.14 | 0.75 | +0.00亿+37.24% | 持有 |
| 19 | BRO布朗保险经纪 | 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.03 - | 0.00 | $93.79 | $73.31 -21.84% | $122.00 | 0.75 | -0.00亿-39.91% | 持有 |
| 20 | FERGFerguson Enterpr... | 普通股 | 0.00 | 0.00% | 0.01 - | 0.00 | $224.58 | $228.49 +1.74% | $217.75 | 0.50 | +0.00亿+4.93% | 持有 |
| 21 | WSO华斯科 | 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 - | 0.00 | $404.31 | $310.76 -23.14% | $490.52 | 0.75 | -0.00亿-36.65% | 持有 |
| 22 | MCO穆迪 | 普通股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 - | 0.00 | $476.47 | $514.95 +8.08% | $465.68 | 0.75 | +0.00亿+10.58% | 持有 |
| 23 | TYL泰勒科技 | 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 - | 0.00 | $523.14 | $377.94 -27.76% | $581.39 | 0.75 | -0.00亿-34.99% | 持有 |
| 24 | VRSKVerisk分析 | 普通股 | 0.00 | 0.00% | 0.01 - | 0.00 | $251.52 | $191.77 -23.75% | $297.62 | 0.75 | -0.00亿-35.57% | 持有 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按上一个已完成交易日的收盘价估算,缺失或数据未同步到最新交易日时使用报告期价换算。
证券类别会明确区分普通股、基金、ADR、衍生品和可转换证券;可转换证券的 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。
正在加载可视化图表...