
贝尔斯资本管理
13F 持仓与组合分析
布莱恩·贝尔斯 在 2024 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
贝尔斯资本管理概览
贝尔斯资本管理 在 2024 Q2 持有 29 只股票,合计市值约 20.79 亿美元。
贝尔斯资本管理 在 2024 Q2 前五大重仓股为:Pegasystems, Inc.(PEGA) 15.86%,盈透证券(IBKR) 14.93%,工作日(WDAY) 12.43%,Block公司(XYZ) 12.30%,Etsy公司(ETSY) 10.88%。
- 组合市值
- 20.79 亿
- 当前持仓
- 29 只
- 新增 / 增持
- 0 / 10
- 减持 / 清仓
- 17 / 2
当前持仓
| 1 | Pegasystems, Inc.PEGA | 3.30 | 15.86% | 544.79 -2.31% | $60.53 | - | $78.71 | -12.90 | 5.00 | -0.99亿-23.10% | 减持 |
| 2 | 盈透证券IBKR | 3.11 | 14.93% | 253.27 -9.87% | $122.60 | - | $51.46 | -27.75 | 9.00 | +1.80亿+138.26% | 减持 |
| 3 | 工作日WDAY | 2.58 | 12.43% | 115.57 +2.73% | $223.56 | $146.95 -34.27% | $149.95 | +3.07 | 6.25 | -0.03亿-2.00% | 增持 |
| 4 | Block公司XYZ | 2.56 | 12.30% | 396.63 -0.48% | $64.49 | $75.20 +16.61% | $35.88 | -1.92 | 6.25 | +1.56亿+109.58% | 减持 |
| 5 | Etsy公司ETSY | 2.26 | 10.88% | 383.39 -0.63% | $58.98 | - | $70.67 | -2.43 | 3.25 | -0.45亿-16.54% | 减持 |
| 6 | 阿莱技术ALGN | 1.86 | 8.95% | 77.12 -5.94% | $241.43 | $130.45 -45.97% | $239.21 | -4.87 | 5.75 | -0.84亿-45.47% | 减持 |
| 7 | 科斯塔CSGP | 1.03 | 4.93% | 138.28 -12.41% | $74.14 | $32.72 -55.87% | $26.01 | -19.59 | 8.25 | +0.09亿+25.81% | 减持 |
| 8 | Wayfair公司W | 0.74 | 3.56% | 140.56 -23.45% | $52.73 | - | $96.14 | -43.05 | 5.50 | -0.61亿-45.15% | 减持 |
| 9 | Alarm.com Holdings Inc.CUSIP 011642105 | 0.36 | 1.75% | 57.39 -3.37% | $63.54 | - | $61.40 | -2.00 | 8.50 | +0.01亿+3.49% | 减持 |
| 10 | XPEL, Inc.XPEL | 0.24 | 1.16% | 67.61 -6.89% | $35.56 | - | $49.35 | -5.00 | 3.00 | -0.09亿-27.94% | 减持 |
| 11 | Veeva系統公司VEEV | 0.21 | 1.03% | 11.66 +7.46% | $183.01 | $178.72 -2.34% | $228.31 | +0.81 | 0.50 | -0.06亿-21.72% | 增持 |
| 12 | Triumph Financial, Inc.TFIN | 0.21 | 1.01% | 25.62 - | $81.75 | - | $65.02 | 0.00 | 1.25 | +0.04亿+25.72% | 持有 |
| 13 | Zuora IncCUSIP 98983V106 | 0.19 | 0.93% | 194.00 +11.09% | $9.93 | - | $15.86 | +19.37 | 5.25 | -0.12亿-37.40% | 增持 |
| 14 | AstronicsATRO | 0.18 | 0.87% | 90.44 +0.56% | $20.03 | - | $14.37 | +0.50 | 4.50 | +0.05亿+39.37% | 增持 |
| 15 | FRANKLIN COVEY CO COMCUSIP 353469109 | 0.18 | 0.85% | 46.67 +1.08% | $38.00 | - | $43.35 | +0.50 | 2.25 | -0.02亿-12.33% | 增持 |
| 16 | WideOpenWest IncCUSIP 96758W101 | 0.18 | 0.84% | 323.79 +2.17% | $5.41 | - | $8.42 | +6.87 | 3.00 | -0.10亿-35.78% | 增持 |
| 17 | Element Solutions Inc.CUSIP 28618M106 | 0.17 | 0.84% | 64.14 -7.23% | $27.12 | - | $33.97 | -5.00 | 5.75 | -0.04亿-20.16% | 减持 |
| 18 | AGILYSYS INC COMCUSIP 00847J105 | 0.17 | 0.80% | 16.00 -11.11% | $104.14 | - | $47.68 | -2.00 | 3.00 | +0.09亿+118.44% | 减持 |
| 19 | Despegar.comDESP | 0.16 | 0.75% | 117.44 -32.48% | $13.23 | - | $11.44 | -56.50 | 5.75 | +0.02亿+15.61% | 减持 |
| 20 | Cimpress NVCUSIP G2143T103 | 0.15 | 0.74% | 17.60 -21.77% | $87.61 | - | $84.50 | -4.90 | 4.75 | +0.01亿+3.68% | 减持 |
| 21 | UpworkUPWK | 0.15 | 0.74% | 142.50 +33.18% | $10.75 | - | $8.92 | +35.50 | 2.25 | +0.03亿+20.45% | 增持 |
| 22 | IRADIMED CORPCUSIP 46266A109 | 0.12 | 0.60% | 28.36 +1.65% | $43.94 | - | $26.45 | +0.46 | 3.00 | +0.05亿+66.12% | 增持 |
| 23 | Twilio公司TWLO | 0.12 | 0.59% | 21.61 -16.46% | $56.81 | - | $64.27 | -4.26 | 4.50 | -0.02亿-11.61% | 减持 |
| 24 | Pagerduty IncCUSIP 69553P100 | 0.12 | 0.57% | 51.93 - | $22.93 | - | $22.57 | 0.00 | 4.50 | +0.00亿+1.61% | 持有 |
| 25 | StoneX Group, Inc.SNEX | 0.11 | 0.52% | 14.25 +26.67% | $75.31 | - | $66.48 | +3.00 | 2.00 | +0.01亿+13.29% | 增持 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2024 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | Model N IncCUSIP 607525102 | 56.50 | 2.75 | $32.01 | $28.47 | -0.02亿-11.07% |
| 2 | Health Catalyst IncCUSIP 42225T107 | 45.00 | 2.75 | $20.27 | $7.53 | -0.06亿-62.86% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。