
Ancient Art (Teton 资本)
13F 持仓与组合分析
昆西·李 在 2019 Q1 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
Ancient Art (Teton 资本)概览
Ancient Art (Teton 资本) 在 2019 Q1 持有 15 只股票,合计市值约 5.49 亿美元。
Ancient Art (Teton 资本) 在 2019 Q1 前五大重仓股为:谷歌C(GOOG) 24.45%,Liberty Media Corp.(FWONA) 16.07%,盈透证券(IBKR) 15.30%,特许通讯(CHTR) 10.85%,Zillow Group, Inc.(ZG) 8.48%。
- 组合市值
- 5.49 亿
- 当前持仓
- 15 只
- 新增 / 增持
- 4 / 1
- 减持 / 清仓
- 8 / 0
当前持仓
| 1 | 谷歌CGOOG | 1.34 | 24.45% | 11.45 -8.03% | $1173.31 | $371.98 -68.30% | $765.76 | -1.00 | 3.50 | -0.45亿-51.42% | 减持 |
| 2 | Liberty Media Corp.FWONA | 0.88 | 16.07% | 259.34 +1.97% | $34.04 | $90.89 +167.01% | $32.38 | +5.00 | 1.75 | +1.52亿+180.69% | 增持 |
| 3 | 盈透证券IBKR | 0.84 | 15.30% | 161.93 -0.03% | $51.88 | - | $34.77 | -0.05 | 6.00 | +0.28亿+49.23% | 减持 |
| 4 | 特许通讯CHTR | 0.60 | 10.85% | 17.18 -15.19% | $346.91 | $252.54 -27.20% | $269.88 | -3.08 | 3.00 | -0.03亿-6.42% | 减持 |
| 5 | Zillow Group, Inc.ZG | 0.47 | 8.48% | 136.13 -6.04% | $34.20 | - | $39.33 | -8.75 | 1.75 | -0.07亿-13.04% | 减持 |
| 6 | 红鳍RDFN | 0.35 | 6.44% | 174.56 -2.23% | $20.27 | - | $15.21 | -3.99 | 1.25 | +0.09亿+33.27% | 减持 |
| 7 | 自由全球LBTYA | 0.27 | 4.85% | 110.01 - | $24.21 | - | $15.29 | 0.00 | 5.75 | +0.10亿+58.33% | 持有 |
| 8 | 自由媒体集团C系列(勇士)BATRK | 0.21 | 3.85% | 60.40 | $35.05 | - | $35.05 | +60.40 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 9 | Zillow集團公司Z | 0.19 | 3.37% | 53.28 -45.79% | $34.74 | $72.96 +110.02% | $27.46 | -45.00 | 1.75 | +0.24亿+165.70% | 减持 |
| 10 | Builders FirstSource, Inc.BLDR | 0.14 | 2.46% | 101.49 - | $13.34 | - | $7.60 | 0.00 | 0.75 | +0.06亿+75.57% | 持有 |
| 11 | ALLEGIANT TRAVEL COCUSIP 01748X102 | 0.13 | 2.33% | 9.87 -1.28% | $129.47 | - | $100.22 | -0.13 | 0.50 | +0.03亿+29.19% | 减持 |
| 12 | UpworkUPWK | 0.05 | 0.86% | 24.70 | $19.14 | - | $19.14 | +24.70 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 13 | EVENTBRITE INCCUSIP 29975E109 | 0.02 | 0.45% | 13.00 | $19.17 | - | $19.17 | +13.00 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 14 | MEDICINES COCUSIP 584688105 | 0.01 | 0.14% | 2.75 | $27.94 | - | $27.94 | +2.75 | 0.25 | 0.00亿0.00% | 新增 |
| 15 | PURPLE INNOVATION INCCUSIP 74640Y106 | 0.01 | 0.09% | 10.81 -45.66% | $4.64 | - | $8.22 | -9.09 | 1.25 | -0.00亿-43.51% | 减持 |
显示 1-15 / 15 条
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。