
阿克雷资本管理
13F 持仓与组合分析
查克·阿克雷 在 2016 Q2 的 13F 持仓详情、季度变化、组合市值趋势和持仓占比分布。
阿克雷资本管理概览
阿克雷资本管理 在 2016 Q2 持有 33 只股票,合计市值约 49.61 亿美元。
阿克雷资本管理 在 2016 Q2 前五大重仓股为:美国电塔(AMT) 14.41%,Markel Group, Inc.(MKL) 9.87%,万事达卡(MA) 8.34%,美元树(DLTR) 7.94%,穆迪(MCO) 7.62%。
- 组合市值
- 49.61 亿
- 当前持仓
- 33 只
- 新增 / 增持
- 0 / 5
- 减持 / 清仓
- 12 / 1
当前持仓
| 1 | 美国电塔AMT | 7.15 | 14.41% | 629.42 -0.30% | $113.61 | - | $81.28 | -1.92 | 3.25 | +2.03亿+39.77% | 减持 |
| 2 | Markel Group, Inc.MKL | 4.90 | 9.87% | 51.41 -0.29% | $952.78 | $1888.98 +98.26% | $564.25 | -0.15 | 3.25 | +6.81亿+234.78% | 减持 |
| 3 | 万事达卡MA | 4.14 | 8.34% | 470.01 -0.28% | $88.06 | $490.28 +456.76% | $61.72 | -1.34 | 3.25 | +20.14亿+694.37% | 减持 |
| 4 | 美元树DLTR | 3.94 | 7.94% | 418.03 -0.20% | $94.24 | - | $54.93 | -0.82 | 3.25 | +1.64亿+71.57% | 减持 |
| 5 | 穆迪MCO | 3.78 | 7.62% | 403.50 +0.44% | $93.71 | $459.29 +390.11% | $66.08 | +1.76 | 3.25 | +15.87亿+595.05% | 增持 |
| 6 | 维萨V | 2.68 | 5.40% | 361.51 +58.07% | $74.17 | $320.44 +332.03% | $56.81 | +132.80 | 3.25 | +9.53亿+464.00% | 增持 |
| 7 | 儒博实业ROP | 2.56 | 5.15% | 149.91 +14.28% | $170.56 | $331.72 +94.49% | $151.62 | +18.73 | 2.50 | +2.70亿+118.79% | 增持 |
| 8 | 车美仕KMX | 2.43 | 4.90% | 495.83 +14.82% | $49.03 | - | $53.91 | +63.99 | 2.75 | -0.24亿-9.05% | 增持 |
| 9 | 恩斯达集团ESGR | 2.34 | 4.72% | 144.66 -0.44% | $161.99 | $22.00 -86.42% | $146.75 | -0.64 | 3.25 | -1.80亿-85.01% | 减持 |
| 10 | 奥莱利汽车ORLY | 2.23 | 4.50% | 82.43 -0.42% | $271.10 | - | $115.39 | -0.35 | 3.25 | +1.28亿+134.94% | 减持 |
| 11 | Verisk分析VRSK | 2.10 | 4.22% | 258.50 -0.06% | $81.08 | $243.36 +200.15% | $69.41 | -0.14 | 3.25 | +4.50亿+250.59% | 减持 |
| 12 | SBA COMMUNICATIONS CORPCUSIP 78388J106 | 2.01 | 4.06% | 186.50 - | $107.94 | - | $97.15 | 0.00 | 2.50 | +0.20亿+11.11% | 持有 |
| 13 | COLFAX CORPCUSIP 194014106 | 1.61 | 3.25% | 610.00 -19.97% | $26.46 | - | $49.29 | -152.17 | 3.25 | -1.39亿-46.32% | 减持 |
| 14 | 丹纳赫DHR | 1.51 | 3.05% | 150.00 - | $101.00 | $178.12 +76.36% | $77.89 | 0.00 | 2.75 | +1.50亿+128.69% | 持有 |
| 15 | LKQ公司LKQ | 1.13 | 2.27% | 355.00 +4.41% | $31.70 | - | $29.31 | +15.00 | 1.25 | +0.08亿+8.14% | 增持 |
| 16 | UBIQUITI NETWORKS INCCUSIP 90347A100 | 1.04 | 2.09% | 268.00 - | $38.66 | - | $22.45 | 0.00 | 2.00 | +0.43亿+72.24% | 持有 |
| 17 | MONRO MUFFLER BRAKE INCCUSIP 610236101 | 0.96 | 1.93% | 150.79 - | $63.56 | - | $49.90 | 0.00 | 3.25 | +0.21亿+27.37% | 持有 |
| 18 | TD AMERITRADE HLDG CORPCUSIP 87236Y108 | 0.84 | 1.70% | 296.75 - | $28.48 | - | $24.45 | 0.00 | 3.25 | +0.12亿+16.47% | 持有 |
| 19 | AMERICAN TOWER CORP 5.50% MAND CV SER-B PFD REITCUSIP 03027X407 | 0.58 | 1.17% | 51.50 -0.18% | $112.32 | - | $99.88 | -0.10 | 1.25 | +0.06亿+12.45% | 减持 |
| 20 | 伯克希尔BBRK.B | 0.55 | 1.12% | 38.33 -0.89% | $144.79 | $470.25 +224.78% | $117.59 | -0.34 | 3.25 | +1.35亿+299.92% | 减持 |
| 21 | DIAMOND HILL INVESTMENT GROUCUSIP 25264R207 | 0.27 | 0.55% | 14.55 - | $188.42 | - | $85.59 | 0.00 | 3.25 | +0.15亿+120.15% | 持有 |
| 22 | PRIMO WTR CORPCUSIP 74165N105 | 0.20 | 0.40% | 167.93 - | $11.81 | - | $2.06 | 0.00 | 3.25 | +0.16亿+474.68% | 持有 |
| 23 | 伯克希尔ABRK.A | 0.11 | 0.23% | 0.01 - | $216980.77 | $705400.23 +225.10% | $174381.41 | 0.00 | 3.25 | +0.28亿+304.52% | 持有 |
| 24 | AMERICAN TOWER CORP NEWCUSIP 03027X308 | 0.11 | 0.23% | 10.00 - | $112.50 | - | $106.40 | 0.00 | 2.25 | +0.01亿+5.73% | 持有 |
| 25 | ALARM COM HLDGS INCCUSIP 011642105 | 0.10 | 0.21% | 40.00 - | $25.63 | - | $15.38 | 0.00 | 1.25 | +0.04亿+66.64% | 持有 |
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本为估算值,和实际成本有差距,极端情况下差距可能非常大,仅供参考。
持仓成本估算方法:从最近一次连续持仓开始,遇到新增或增持时,用该报告期“报告期价”乘以新增股数加入成本池;遇到减持时,按当时平均成本扣减对应股数。例:Q1 买入 100 股、报告期价 10 美元,Q2 增持 50 股、报告期价 16 美元,则估算成本为 (100×10 + 50×16) ÷ 150 = 12 美元/股。
持仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率;优先按当前价估算,缺失当前价时使用报告期价换算。
可转换证券会明确显示证券类别;其 CUSIP 是该证券的识别码,不是发行人普通股 ticker。
已清仓股票
2016 Q2 报告期内已不在当前 13F 组合中的股票。
| 1 | ARLINGTON ASSET INVT CORPCUSIP 041356205 | 1.00 | 2.50 | $26.40 | $12.50 | -0.00亿-52.65% |
清仓股票指当前报告期未继续披露、但上一报告期仍在组合中的股票。
“持仓时长(年)”指最近一次连续不中断持仓时长,由连续披露季度数除以 4 换算得来。
持仓成本估算沿用当前持仓表的加权成本池方法;清仓价格(估算)优先取当前报告期同一股票在 13F 披露中的期末加权价,缺失时回退到清仓前报告期价,不代表真实卖出价格。
清仓收益上方金额单位为亿美元,下方为收益率。
可视化分析
观察组合市值、持仓占比和 Top10 历史变化。